🎮 Jogo 100% grátis, para diversão — sem dinheiro real e sem prêmios em dinheiro. Apenas maiores de 18 anos.
Resultado do Jogo do Bicho Paraíba — 15/06/2026
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba do dia 15/06/2026: a milhar, o grupo e o bicho de cada prêmio dos sorteios daquele dia ("deu no poste").
Paratodos Paraíba 20:00 — 15/06/2026 20:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3067 | 17 | Macaco |
| 2º | 0621 | 6 | Cabra |
| 3º | 8968 | 17 | Macaco |
| 4º | 7358 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9601 | 1 | Avestruz |
| 6º | 3087 | 22 | Tigre |
| 7º | 0693 | 24 | Veado |
| 8º | 6265 | 17 | Macaco |
| 9º | 7188 | 22 | Tigre |
| 10º | 6848 | 12 | Elefante |
Campina Grande 19:05 — 15/06/2026 19:05
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2033 | 9 | Cobra |
| 2º | 1612 | 3 | Burro |
| 3º | 1502 | 1 | Avestruz |
| 4º | 3299 | 25 | Vaca |
| 5º | 6357 | 15 | Jacaré |
| 6º | 2113 | 4 | Borboleta |
| 7º | 0652 | 13 | Galo |
| 8º | 3109 | 3 | Burro |
| 9º | 3229 | 8 | Camelo |
| 10º | 3906 | 2 | Águia |
LOTEP Paraíba 18:00 — 15/06/2026 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5360 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4588 | 22 | Tigre |
| 3º | 7678 | 20 | Peru |
| 4º | 2207 | 2 | Águia |
| 5º | 7945 | 12 | Elefante |
| 6º | 5472 | 18 | Porco |
| 7º | 3562 | 16 | Leão |
| 8º | 6870 | 18 | Porco |
| 9º | 0887 | 22 | Tigre |
| 10º | 4569 | 18 | Porco |
LOTEP Paraíba 15:45 — 15/06/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5120 | 5 | Cachorro |
| 2º | 6214 | 4 | Borboleta |
| 3º | 9748 | 12 | Elefante |
| 4º | 9039 | 10 | Coelho |
| 5º | 7162 | 16 | Leão |
| 6º | 5699 | 25 | Vaca |
| 7º | 1270 | 18 | Porco |
| 8º | 2143 | 11 | Cavalo |
| 9º | 0489 | 23 | Urso |
| 10º | 6884 | 21 | Touro |
Campina Grande 15:45 — 15/06/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7784 | 21 | Touro |
| 2º | 7132 | 8 | Camelo |
| 3º | 1987 | 22 | Tigre |
| 4º | 8336 | 9 | Cobra |
| 5º | 4285 | 22 | Tigre |
| 6º | 7718 | 5 | Cachorro |
| 7º | 7193 | 24 | Veado |
| 8º | 8383 | 21 | Touro |
| 9º | 4276 | 19 | Pavão |
| 10º | 7094 | 24 | Veado |
LOTEP Paraíba 12:45 — 15/06/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2776 | 19 | Pavão |
| 2º | 4110 | 3 | Burro |
| 3º | 1310 | 3 | Burro |
| 4º | 1942 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9341 | 11 | Cavalo |
| 6º | 2411 | 3 | Burro |
| 7º | 7139 | 10 | Coelho |
| 8º | 7114 | 4 | Borboleta |
| 9º | 6002 | 1 | Avestruz |
| 10º | 2145 | 12 | Elefante |
Campina Grande 12:45 — 15/06/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9501 | 1 | Avestruz |
| 2º | 5908 | 2 | Águia |
| 3º | 2397 | 25 | Vaca |
| 4º | 5394 | 24 | Veado |
| 5º | 8135 | 9 | Cobra |
| 6º | 9525 | 7 | Carneiro |
| 7º | 5933 | 9 | Cobra |
| 8º | 0099 | 25 | Vaca |
| 9º | 1874 | 19 | Pavão |
| 10º | 8766 | 17 | Macaco |
PB_9_45_CAMPINA — 15/06/2026 12:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9228 | 7 | Carneiro |
| 2º | 9905 | 2 | Águia |
| 3º | 6991 | 23 | Urso |
| 4º | 2623 | 6 | Cabra |
| 5º | 6889 | 23 | Urso |
| 6º | 9962 | 16 | Leão |
| 7º | 2996 | 24 | Veado |
| 8º | 2092 | 23 | Urso |
| 9º | 8513 | 4 | Borboleta |
| 10º | 9199 | 25 | Vaca |
LOTEP Paraíba 10:45 — 15/06/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7277 | 20 | Peru |
| 2º | 6174 | 19 | Pavão |
| 3º | 5129 | 8 | Camelo |
| 4º | 0764 | 16 | Leão |
| 5º | 7319 | 5 | Cachorro |
| 6º | 7650 | 13 | Galo |
| 7º | 2117 | 5 | Cachorro |
| 8º | 7726 | 7 | Carneiro |
| 9º | 7494 | 24 | Veado |
| 10º | 1650 | 13 | Galo |
Campina Grande 10:45 — 15/06/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3743 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3014 | 4 | Borboleta |
| 3º | 8645 | 12 | Elefante |
| 4º | 9760 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6789 | 23 | Urso |
| 6º | 3389 | 23 | Urso |
| 7º | 7067 | 17 | Macaco |
| 8º | 4146 | 12 | Elefante |
| 9º | 3450 | 13 | Galo |
| 10º | 0003 | 1 | Avestruz |
Paratodos Paraíba 09:45 — 15/06/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1637 | 10 | Coelho |
| 2º | 9037 | 10 | Coelho |
| 3º | 8447 | 12 | Elefante |
| 4º | 0249 | 13 | Galo |
| 5º | 6840 | 10 | Coelho |
| 6º | 1980 | 20 | Peru |
| 7º | 6042 | 11 | Cavalo |
| 8º | 3344 | 11 | Cavalo |
| 9º | 7779 | 20 | Peru |
| 10º | 5355 | 14 | Gato |
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba — 15/06/2026
Estes são os sorteios de Paraíba do dia 15/06/2026. Jogo 100% grátis e para entretenimento, com fichas virtuais sem valor real: sem aposta com dinheiro, sem saque e sem prêmios em dinheiro. Apenas +18.
Ver todos os resultados de Paraíba →