🎮 Juego 100% gratis, para diversión — sin dinero real y sin premios en dinero. Solo mayores de 18 años.
Resultado del Jogo do Bicho Paraíba — 15/06/2026
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba del día 15/06/2026: el millar, el grupo y el bicho de cada premio de los sorteos de ese día.
Paratodos Paraíba 20:00 — 15/06/2026 20:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3067 | 17 | Mono |
| 2º | 0621 | 6 | Cabra |
| 3º | 8968 | 17 | Mono |
| 4º | 7358 | 15 | Yacaré |
| 5º | 9601 | 1 | Avestruz |
| 6º | 3087 | 22 | Tigre |
| 7º | 0693 | 24 | Ciervo |
| 8º | 6265 | 17 | Mono |
| 9º | 7188 | 22 | Tigre |
| 10º | 6848 | 12 | Elefante |
Campina Grande 19:05 — 15/06/2026 19:05
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2033 | 9 | Serpiente |
| 2º | 1612 | 3 | Burro |
| 3º | 1502 | 1 | Avestruz |
| 4º | 3299 | 25 | Vaca |
| 5º | 6357 | 15 | Yacaré |
| 6º | 2113 | 4 | Mariposa |
| 7º | 0652 | 13 | Gallo |
| 8º | 3109 | 3 | Burro |
| 9º | 3229 | 8 | Camello |
| 10º | 3906 | 2 | Águila |
LOTEP Paraíba 18:00 — 15/06/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5360 | 15 | Yacaré |
| 2º | 4588 | 22 | Tigre |
| 3º | 7678 | 20 | Pavo |
| 4º | 2207 | 2 | Águila |
| 5º | 7945 | 12 | Elefante |
| 6º | 5472 | 18 | Cerdo |
| 7º | 3562 | 16 | León |
| 8º | 6870 | 18 | Cerdo |
| 9º | 0887 | 22 | Tigre |
| 10º | 4569 | 18 | Cerdo |
LOTEP Paraíba 15:45 — 15/06/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5120 | 5 | Perro |
| 2º | 6214 | 4 | Mariposa |
| 3º | 9748 | 12 | Elefante |
| 4º | 9039 | 10 | Conejo |
| 5º | 7162 | 16 | León |
| 6º | 5699 | 25 | Vaca |
| 7º | 1270 | 18 | Cerdo |
| 8º | 2143 | 11 | Caballo |
| 9º | 0489 | 23 | Oso |
| 10º | 6884 | 21 | Toro |
Campina Grande 15:45 — 15/06/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7784 | 21 | Toro |
| 2º | 7132 | 8 | Camello |
| 3º | 1987 | 22 | Tigre |
| 4º | 8336 | 9 | Serpiente |
| 5º | 4285 | 22 | Tigre |
| 6º | 7718 | 5 | Perro |
| 7º | 7193 | 24 | Ciervo |
| 8º | 8383 | 21 | Toro |
| 9º | 4276 | 19 | Pavo real |
| 10º | 7094 | 24 | Ciervo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 15/06/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2776 | 19 | Pavo real |
| 2º | 4110 | 3 | Burro |
| 3º | 1310 | 3 | Burro |
| 4º | 1942 | 11 | Caballo |
| 5º | 9341 | 11 | Caballo |
| 6º | 2411 | 3 | Burro |
| 7º | 7139 | 10 | Conejo |
| 8º | 7114 | 4 | Mariposa |
| 9º | 6002 | 1 | Avestruz |
| 10º | 2145 | 12 | Elefante |
Campina Grande 12:45 — 15/06/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9501 | 1 | Avestruz |
| 2º | 5908 | 2 | Águila |
| 3º | 2397 | 25 | Vaca |
| 4º | 5394 | 24 | Ciervo |
| 5º | 8135 | 9 | Serpiente |
| 6º | 9525 | 7 | Carnero |
| 7º | 5933 | 9 | Serpiente |
| 8º | 0099 | 25 | Vaca |
| 9º | 1874 | 19 | Pavo real |
| 10º | 8766 | 17 | Mono |
PB_9_45_CAMPINA — 15/06/2026 12:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9228 | 7 | Carnero |
| 2º | 9905 | 2 | Águila |
| 3º | 6991 | 23 | Oso |
| 4º | 2623 | 6 | Cabra |
| 5º | 6889 | 23 | Oso |
| 6º | 9962 | 16 | León |
| 7º | 2996 | 24 | Ciervo |
| 8º | 2092 | 23 | Oso |
| 9º | 8513 | 4 | Mariposa |
| 10º | 9199 | 25 | Vaca |
LOTEP Paraíba 10:45 — 15/06/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7277 | 20 | Pavo |
| 2º | 6174 | 19 | Pavo real |
| 3º | 5129 | 8 | Camello |
| 4º | 0764 | 16 | León |
| 5º | 7319 | 5 | Perro |
| 6º | 7650 | 13 | Gallo |
| 7º | 2117 | 5 | Perro |
| 8º | 7726 | 7 | Carnero |
| 9º | 7494 | 24 | Ciervo |
| 10º | 1650 | 13 | Gallo |
Campina Grande 10:45 — 15/06/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3743 | 11 | Caballo |
| 2º | 3014 | 4 | Mariposa |
| 3º | 8645 | 12 | Elefante |
| 4º | 9760 | 15 | Yacaré |
| 5º | 6789 | 23 | Oso |
| 6º | 3389 | 23 | Oso |
| 7º | 7067 | 17 | Mono |
| 8º | 4146 | 12 | Elefante |
| 9º | 3450 | 13 | Gallo |
| 10º | 0003 | 1 | Avestruz |
Paratodos Paraíba 09:45 — 15/06/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1637 | 10 | Conejo |
| 2º | 9037 | 10 | Conejo |
| 3º | 8447 | 12 | Elefante |
| 4º | 0249 | 13 | Gallo |
| 5º | 6840 | 10 | Conejo |
| 6º | 1980 | 20 | Pavo |
| 7º | 6042 | 11 | Caballo |
| 8º | 3344 | 11 | Caballo |
| 9º | 7779 | 20 | Pavo |
| 10º | 5355 | 14 | Gato |
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba — 15/06/2026
Estos son los sorteos de Paraíba del 15/06/2026. Juego 100% gratuito y de entretenimiento, con fichas virtuales sin valor real: sin apuesta con dinero, sin retiro ni premios en dinero. Solo +18.
Ver todos los resultados de Paraíba →