🎮 Jogo 100% grátis, para diversão — sem dinheiro real e sem prêmios em dinheiro. Apenas maiores de 18 anos.
Resultado do Jogo do Bicho Paraíba — 08/08/2026
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba do dia 08/08/2026: a milhar, o grupo e o bicho de cada prêmio dos sorteios daquele dia ("deu no poste").
Paratodos Paraíba 20:00 — 08/08/2026 20:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8852 | 13 | Galo |
| 2º | 7987 | 22 | Tigre |
| 3º | 6439 | 10 | Coelho |
| 4º | 9217 | 5 | Cachorro |
| 5º | 6705 | 2 | Águia |
| 6º | 8769 | 18 | Porco |
| 7º | 8942 | 11 | Cavalo |
| 8º | 5831 | 8 | Camelo |
| 9º | 2797 | 25 | Vaca |
| 10º | 5539 | 10 | Coelho |
Campina Grande 19:05 — 08/08/2026 19:05
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4006 | 2 | Águia |
| 2º | 3987 | 22 | Tigre |
| 3º | 2143 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7654 | 14 | Gato |
| 5º | 8439 | 10 | Coelho |
| 6º | 4327 | 7 | Carneiro |
| 7º | 0916 | 4 | Borboleta |
| 8º | 0845 | 12 | Elefante |
| 9º | 6734 | 9 | Cobra |
| 10º | 9051 | 13 | Galo |
LOTEP Paraíba 18:00 — 08/08/2026 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2035 | 9 | Cobra |
| 2º | 1309 | 3 | Burro |
| 3º | 2213 | 4 | Borboleta |
| 4º | 0768 | 17 | Macaco |
| 5º | 7605 | 2 | Águia |
| 6º | 2120 | 5 | Cachorro |
| 7º | 0327 | 7 | Carneiro |
| 8º | 3016 | 4 | Borboleta |
| 9º | 5938 | 10 | Coelho |
| 10º | 5331 | 8 | Camelo |
LOTEP Paraíba 15:45 — 08/08/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7871 | 18 | Porco |
| 2º | 5760 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7944 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6183 | 21 | Touro |
| 5º | 3386 | 22 | Tigre |
| 6º | 7576 | 19 | Pavão |
| 7º | 8791 | 23 | Urso |
| 8º | 7648 | 12 | Elefante |
| 9º | 1043 | 11 | Cavalo |
| 10º | 6202 | 1 | Avestruz |
Campina Grande 15:45 — 08/08/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0273 | 19 | Pavão |
| 2º | 9340 | 10 | Coelho |
| 3º | 7782 | 21 | Touro |
| 4º | 5523 | 6 | Cabra |
| 5º | 9130 | 8 | Camelo |
| 6º | 0975 | 19 | Pavão |
| 7º | 2375 | 19 | Pavão |
| 8º | 7482 | 21 | Touro |
| 9º | 3023 | 6 | Cabra |
| 10º | 5903 | 1 | Avestruz |
LOTEP Paraíba 12:45 — 08/08/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4911 | 3 | Burro |
| 2º | 5226 | 7 | Carneiro |
| 3º | 5763 | 16 | Leão |
| 4º | 7857 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4308 | 2 | Águia |
| 6º | 4557 | 15 | Jacaré |
| 7º | 9278 | 20 | Peru |
| 8º | 1265 | 17 | Macaco |
| 9º | 1637 | 10 | Coelho |
| 10º | 4802 | 1 | Avestruz |
Campina Grande 12:45 — 08/08/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1015 | 4 | Borboleta |
| 2º | 1706 | 2 | Águia |
| 3º | 3220 | 5 | Cachorro |
| 4º | 4643 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7783 | 21 | Touro |
| 6º | 1134 | 9 | Cobra |
| 7º | 0726 | 7 | Carneiro |
| 8º | 1024 | 6 | Cabra |
| 9º | 5603 | 1 | Avestruz |
| 10º | 6854 | 14 | Gato |
PB_9_45_CAMPINA — 08/08/2026 12:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5527 | 7 | Carneiro |
| 2º | 1040 | 10 | Coelho |
| 3º | 1566 | 17 | Macaco |
| 4º | 8051 | 13 | Galo |
| 5º | 1105 | 2 | Águia |
| 6º | 5118 | 5 | Cachorro |
| 7º | 5050 | 13 | Galo |
| 8º | 2465 | 17 | Macaco |
| 9º | 7061 | 16 | Leão |
| 10º | 6983 | 21 | Touro |
LOTEP Paraíba 10:45 — 08/08/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4033 | 9 | Cobra |
| 2º | 5118 | 5 | Cachorro |
| 3º | 5861 | 16 | Leão |
| 4º | 6943 | 11 | Cavalo |
| 5º | 8462 | 16 | Leão |
| 6º | 4556 | 14 | Gato |
| 7º | 0189 | 23 | Urso |
| 8º | 3164 | 16 | Leão |
| 9º | 3813 | 4 | Borboleta |
| 10º | 2139 | 10 | Coelho |
Campina Grande 10:45 — 08/08/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3472 | 18 | Porco |
| 2º | 0176 | 19 | Pavão |
| 3º | 9234 | 9 | Cobra |
| 4º | 7324 | 6 | Cabra |
| 5º | 5891 | 23 | Urso |
| 6º | 3097 | 25 | Vaca |
| 7º | 4123 | 6 | Cabra |
| 8º | 7732 | 8 | Camelo |
| 9º | 2644 | 11 | Cavalo |
| 10º | 3693 | 24 | Veado |
Paratodos Paraíba 09:45 — 08/08/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9634 | 9 | Cobra |
| 2º | 6981 | 21 | Touro |
| 3º | 4278 | 20 | Peru |
| 4º | 5140 | 10 | Coelho |
| 5º | 1389 | 23 | Urso |
| 6º | 9645 | 12 | Elefante |
| 7º | 6921 | 6 | Cabra |
| 8º | 3874 | 19 | Pavão |
| 9º | 4180 | 20 | Peru |
| 10º | 2042 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba — 08/08/2026
Estes são os sorteios de Paraíba do dia 08/08/2026. Jogo 100% grátis e para entretenimento, com fichas virtuais sem valor real: sem aposta com dinheiro, sem saque e sem prêmios em dinheiro. Apenas +18.
Ver todos os resultados de Paraíba →