🎮 Jogo 100% grátis, para diversão — sem dinheiro real e sem prêmios em dinheiro. Apenas maiores de 18 anos.
Resultado LOTEP Paraíba — Hoje
Confira o resultado de LOTEP Paraíba de hoje, online e em tempo real: a milhar, o grupo e o bicho de cada prêmio dos sorteios mais recentes de LOTEP Paraíba ("deu no poste").
LOTEP Paraíba 15:45 — 15/08/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9172 | 18 | Porco |
| 2º | 6935 | 9 | Cobra |
| 3º | 1130 | 8 | Camelo |
| 4º | 0658 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9778 | 20 | Peru |
| 6º | 9610 | 3 | Burro |
| 7º | 1916 | 4 | Borboleta |
| 8º | 7335 | 9 | Cobra |
| 9º | 2508 | 2 | Águia |
| 10º | 9042 | 11 | Cavalo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 15/08/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6144 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5727 | 7 | Carneiro |
| 3º | 8691 | 23 | Urso |
| 4º | 9839 | 10 | Coelho |
| 5º | 3763 | 16 | Leão |
| 6º | 6589 | 23 | Urso |
| 7º | 1768 | 17 | Macaco |
| 8º | 4293 | 24 | Veado |
| 9º | 4719 | 5 | Cachorro |
| 10º | 1533 | 9 | Cobra |
LOTEP Paraíba 10:45 — 15/08/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0739 | 10 | Coelho |
| 2º | 7720 | 5 | Cachorro |
| 3º | 3111 | 3 | Burro |
| 4º | 5591 | 23 | Urso |
| 5º | 1157 | 15 | Jacaré |
| 6º | 0735 | 9 | Cobra |
| 7º | 7715 | 4 | Borboleta |
| 8º | 3219 | 5 | Cachorro |
| 9º | 9011 | 3 | Burro |
| 10º | 8998 | 25 | Vaca |
LOTEP Paraíba 18:00 — 14/08/2026 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1883 | 21 | Touro |
| 2º | 4231 | 8 | Camelo |
| 3º | 9001 | 1 | Avestruz |
| 4º | 2247 | 12 | Elefante |
| 5º | 9134 | 9 | Cobra |
| 6º | 1492 | 23 | Urso |
| 7º | 8202 | 1 | Avestruz |
| 8º | 8304 | 1 | Avestruz |
| 9º | 3117 | 5 | Cachorro |
| 10º | 7611 | 3 | Burro |
LOTEP Paraíba 15:45 — 14/08/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5844 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7617 | 5 | Cachorro |
| 3º | 2225 | 7 | Carneiro |
| 4º | 2587 | 22 | Tigre |
| 5º | 5231 | 8 | Camelo |
| 6º | 5722 | 6 | Cabra |
| 7º | 8625 | 7 | Carneiro |
| 8º | 4128 | 7 | Carneiro |
| 9º | 4757 | 15 | Jacaré |
| 10º | 6736 | 9 | Cobra |
LOTEP Paraíba 12:45 — 14/08/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5230 | 8 | Camelo |
| 2º | 3572 | 18 | Porco |
| 3º | 2556 | 14 | Gato |
| 4º | 2163 | 16 | Leão |
| 5º | 5709 | 3 | Burro |
| 6º | 5322 | 6 | Cabra |
| 7º | 2551 | 13 | Galo |
| 8º | 3756 | 14 | Gato |
| 9º | 0263 | 16 | Leão |
| 10º | 1122 | 6 | Cabra |
LOTEP Paraíba 10:45 — 14/08/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9394 | 24 | Veado |
| 2º | 2747 | 12 | Elefante |
| 3º | 9537 | 10 | Coelho |
| 4º | 8804 | 1 | Avestruz |
| 5º | 1193 | 24 | Veado |
| 6º | 9298 | 25 | Vaca |
| 7º | 3758 | 15 | Jacaré |
| 8º | 9430 | 8 | Camelo |
| 9º | 4774 | 19 | Pavão |
| 10º | 8935 | 9 | Cobra |
LOTEP Paraíba 18:00 — 13/08/2026 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4180 | 20 | Peru |
| 2º | 0809 | 3 | Burro |
| 3º | 7820 | 5 | Cachorro |
| 4º | 1592 | 23 | Urso |
| 5º | 3602 | 1 | Avestruz |
| 6º | 4071 | 18 | Porco |
| 7º | 1885 | 22 | Tigre |
| 8º | 8029 | 8 | Camelo |
| 9º | 0902 | 1 | Avestruz |
| 10º | 2890 | 23 | Urso |
LOTEP Paraíba 15:45 — 13/08/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6117 | 5 | Cachorro |
| 2º | 5879 | 20 | Peru |
| 3º | 1853 | 14 | Gato |
| 4º | 3143 | 11 | Cavalo |
| 5º | 8522 | 6 | Cabra |
| 6º | 6513 | 4 | Borboleta |
| 7º | 1881 | 21 | Touro |
| 8º | 1754 | 14 | Gato |
| 9º | 7933 | 9 | Cobra |
| 10º | 3595 | 24 | Veado |
LOTEP Paraíba 12:45 — 13/08/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5243 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6469 | 18 | Porco |
| 3º | 9335 | 9 | Cobra |
| 4º | 9961 | 16 | Leão |
| 5º | 5844 | 11 | Cavalo |
| 6º | 5699 | 25 | Vaca |
| 7º | 2439 | 10 | Coelho |
| 8º | 4636 | 9 | Cobra |
| 9º | 3951 | 13 | Galo |
| 10º | 3577 | 20 | Peru |
LOTEP Paraíba 10:45 — 13/08/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9149 | 13 | Galo |
| 2º | 5539 | 10 | Coelho |
| 3º | 3485 | 22 | Tigre |
| 4º | 2838 | 10 | Coelho |
| 5º | 5911 | 3 | Burro |
| 6º | 9532 | 8 | Camelo |
| 7º | 1548 | 12 | Elefante |
| 8º | 4383 | 21 | Touro |
| 9º | 9958 | 15 | Jacaré |
| 10º | 2343 | 11 | Cavalo |
LOTEP Paraíba 18:00 — 12/08/2026 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2072 | 18 | Porco |
| 2º | 0527 | 7 | Carneiro |
| 3º | 9591 | 23 | Urso |
| 4º | 7442 | 11 | Cavalo |
| 5º | 1087 | 22 | Tigre |
| 6º | 2097 | 25 | Vaca |
| 7º | 0554 | 14 | Gato |
| 8º | 7294 | 24 | Veado |
| 9º | 2712 | 3 | Burro |
| 10º | 3376 | 19 | Pavão |
LOTEP Paraíba 15:45 — 12/08/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2902 | 1 | Avestruz |
| 2º | 0608 | 2 | Águia |
| 3º | 6588 | 22 | Tigre |
| 4º | 5474 | 19 | Pavão |
| 5º | 6788 | 22 | Tigre |
| 6º | 2065 | 17 | Macaco |
| 7º | 9654 | 14 | Gato |
| 8º | 0087 | 22 | Tigre |
| 9º | 2884 | 21 | Touro |
| 10º | 7050 | 13 | Galo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 12/08/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8047 | 12 | Elefante |
| 2º | 9905 | 2 | Águia |
| 3º | 4109 | 3 | Burro |
| 4º | 7834 | 9 | Cobra |
| 5º | 8476 | 19 | Pavão |
| 6º | 8947 | 12 | Elefante |
| 7º | 0918 | 5 | Cachorro |
| 8º | 4003 | 1 | Avestruz |
| 9º | 7594 | 24 | Veado |
| 10º | 9833 | 9 | Cobra |
LOTEP Paraíba 10:45 — 12/08/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5684 | 21 | Touro |
| 2º | 0996 | 24 | Veado |
| 3º | 0522 | 6 | Cabra |
| 4º | 6317 | 5 | Cachorro |
| 5º | 3810 | 3 | Burro |
| 6º | 5006 | 2 | Águia |
| 7º | 6953 | 14 | Gato |
| 8º | 8921 | 6 | Cabra |
| 9º | 4627 | 7 | Carneiro |
| 10º | 2836 | 9 | Cobra |
LOTEP Paraíba 18:00 — 11/08/2026 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1443 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8202 | 1 | Avestruz |
| 3º | 9121 | 6 | Cabra |
| 4º | 3702 | 1 | Avestruz |
| 5º | 2149 | 13 | Galo |
| 6º | 1893 | 24 | Veado |
| 7º | 4217 | 5 | Cachorro |
| 8º | 4020 | 5 | Cachorro |
| 9º | 3212 | 3 | Burro |
| 10º | 7959 | 15 | Jacaré |
LOTEP Paraíba 15:45 — 11/08/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9347 | 12 | Elefante |
| 2º | 7979 | 20 | Peru |
| 3º | 8550 | 13 | Galo |
| 4º | 2551 | 13 | Galo |
| 5º | 0217 | 5 | Cachorro |
| 6º | 9782 | 21 | Touro |
| 7º | 3955 | 14 | Gato |
| 8º | 4755 | 14 | Gato |
| 9º | 7901 | 1 | Avestruz |
| 10º | 5037 | 10 | Coelho |
LOTEP Paraíba 12:45 — 11/08/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2957 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3151 | 13 | Galo |
| 3º | 2032 | 8 | Camelo |
| 4º | 7651 | 13 | Galo |
| 5º | 7704 | 1 | Avestruz |
| 6º | 2327 | 7 | Carneiro |
| 7º | 9106 | 2 | Águia |
| 8º | 5535 | 9 | Cobra |
| 9º | 7121 | 6 | Cabra |
| 10º | 7584 | 21 | Touro |
LOTEP Paraíba 10:45 — 11/08/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1966 | 17 | Macaco |
| 2º | 2482 | 21 | Touro |
| 3º | 2049 | 13 | Galo |
| 4º | 6044 | 11 | Cavalo |
| 5º | 1133 | 9 | Cobra |
| 6º | 1226 | 7 | Carneiro |
| 7º | 9400 | 25 | Vaca |
| 8º | 6844 | 11 | Cavalo |
| 9º | 6294 | 24 | Veado |
| 10º | 7438 | 10 | Coelho |
LOTEP Paraíba 18:00 — 10/08/2026 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5427 | 7 | Carneiro |
| 2º | 9767 | 17 | Macaco |
| 3º | 4127 | 7 | Carneiro |
| 4º | 4689 | 23 | Urso |
| 5º | 3884 | 21 | Touro |
| 6º | 5944 | 11 | Cavalo |
| 7º | 4716 | 4 | Borboleta |
| 8º | 2628 | 7 | Carneiro |
| 9º | 7779 | 20 | Peru |
| 10º | 8961 | 16 | Leão |
LOTEP Paraíba 15:45 — 10/08/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8332 | 8 | Camelo |
| 2º | 8143 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9613 | 4 | Borboleta |
| 4º | 2254 | 14 | Gato |
| 5º | 7948 | 12 | Elefante |
| 6º | 8892 | 23 | Urso |
| 7º | 3162 | 16 | Leão |
| 8º | 3415 | 4 | Borboleta |
| 9º | 2334 | 9 | Cobra |
| 10º | 4093 | 24 | Veado |
LOTEP Paraíba 12:45 — 10/08/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9866 | 17 | Macaco |
| 2º | 3689 | 23 | Urso |
| 3º | 8296 | 24 | Veado |
| 4º | 2479 | 20 | Peru |
| 5º | 3761 | 16 | Leão |
| 6º | 9382 | 21 | Touro |
| 7º | 8624 | 6 | Cabra |
| 8º | 6897 | 25 | Vaca |
| 9º | 6969 | 18 | Porco |
| 10º | 9963 | 16 | Leão |
LOTEP Paraíba 10:45 — 10/08/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6035 | 9 | Cobra |
| 2º | 2442 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1597 | 25 | Vaca |
| 4º | 4605 | 2 | Águia |
| 5º | 4781 | 21 | Touro |
| 6º | 6214 | 4 | Borboleta |
| 7º | 0456 | 14 | Gato |
| 8º | 3490 | 23 | Urso |
| 9º | 5275 | 19 | Pavão |
| 10º | 4895 | 24 | Veado |
LOTEP Paraíba 12:45 — 09/08/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0827 | 7 | Carneiro |
| 2º | 2879 | 20 | Peru |
| 3º | 6869 | 18 | Porco |
| 4º | 1186 | 22 | Tigre |
| 5º | 0312 | 3 | Burro |
| 6º | 0261 | 16 | Leão |
| 7º | 8881 | 21 | Touro |
| 8º | 2768 | 17 | Macaco |
| 9º | 7996 | 24 | Veado |
| 10º | 1979 | 20 | Peru |
Resultado de LOTEP Paraíba
Aqui você acompanha o resultado do sorteio LOTEP Paraíba de hoje: a milhar, o grupo e o bicho de cada prêmio, atualizado em tempo real.
É de graça?
Sim. Esta é uma versão 100% gratuita e para entretenimento. Você joga com fichas virtuais sem valor real: não há aposta com dinheiro, não há saque e não há prêmios em dinheiro. Conteúdo apenas para maiores de 18 anos.
Ver todos os resultados de LOTEP Paraíba →