🎮 Juego 100% gratis, para diversión — sin dinero real y sin premios en dinero. Solo mayores de 18 años.
Resultado LOTEP Paraíba — Hoy
Consultá el resultado de LOTEP Paraíba de hoy, online y en tiempo real: el millar, el grupo y el bicho de cada premio de los sorteos más recientes de LOTEP Paraíba.
LOTEP Paraíba 15:45 — 15/08/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9172 | 18 | Cerdo |
| 2º | 6935 | 9 | Serpiente |
| 3º | 1130 | 8 | Camello |
| 4º | 0658 | 15 | Yacaré |
| 5º | 9778 | 20 | Pavo |
| 6º | 9610 | 3 | Burro |
| 7º | 1916 | 4 | Mariposa |
| 8º | 7335 | 9 | Serpiente |
| 9º | 2508 | 2 | Águila |
| 10º | 9042 | 11 | Caballo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 15/08/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6144 | 11 | Caballo |
| 2º | 5727 | 7 | Carnero |
| 3º | 8691 | 23 | Oso |
| 4º | 9839 | 10 | Conejo |
| 5º | 3763 | 16 | León |
| 6º | 6589 | 23 | Oso |
| 7º | 1768 | 17 | Mono |
| 8º | 4293 | 24 | Ciervo |
| 9º | 4719 | 5 | Perro |
| 10º | 1533 | 9 | Serpiente |
LOTEP Paraíba 10:45 — 15/08/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0739 | 10 | Conejo |
| 2º | 7720 | 5 | Perro |
| 3º | 3111 | 3 | Burro |
| 4º | 5591 | 23 | Oso |
| 5º | 1157 | 15 | Yacaré |
| 6º | 0735 | 9 | Serpiente |
| 7º | 7715 | 4 | Mariposa |
| 8º | 3219 | 5 | Perro |
| 9º | 9011 | 3 | Burro |
| 10º | 8998 | 25 | Vaca |
LOTEP Paraíba 18:00 — 14/08/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1883 | 21 | Toro |
| 2º | 4231 | 8 | Camello |
| 3º | 9001 | 1 | Avestruz |
| 4º | 2247 | 12 | Elefante |
| 5º | 9134 | 9 | Serpiente |
| 6º | 1492 | 23 | Oso |
| 7º | 8202 | 1 | Avestruz |
| 8º | 8304 | 1 | Avestruz |
| 9º | 3117 | 5 | Perro |
| 10º | 7611 | 3 | Burro |
LOTEP Paraíba 15:45 — 14/08/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5844 | 11 | Caballo |
| 2º | 7617 | 5 | Perro |
| 3º | 2225 | 7 | Carnero |
| 4º | 2587 | 22 | Tigre |
| 5º | 5231 | 8 | Camello |
| 6º | 5722 | 6 | Cabra |
| 7º | 8625 | 7 | Carnero |
| 8º | 4128 | 7 | Carnero |
| 9º | 4757 | 15 | Yacaré |
| 10º | 6736 | 9 | Serpiente |
LOTEP Paraíba 12:45 — 14/08/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5230 | 8 | Camello |
| 2º | 3572 | 18 | Cerdo |
| 3º | 2556 | 14 | Gato |
| 4º | 2163 | 16 | León |
| 5º | 5709 | 3 | Burro |
| 6º | 5322 | 6 | Cabra |
| 7º | 2551 | 13 | Gallo |
| 8º | 3756 | 14 | Gato |
| 9º | 0263 | 16 | León |
| 10º | 1122 | 6 | Cabra |
LOTEP Paraíba 10:45 — 14/08/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9394 | 24 | Ciervo |
| 2º | 2747 | 12 | Elefante |
| 3º | 9537 | 10 | Conejo |
| 4º | 8804 | 1 | Avestruz |
| 5º | 1193 | 24 | Ciervo |
| 6º | 9298 | 25 | Vaca |
| 7º | 3758 | 15 | Yacaré |
| 8º | 9430 | 8 | Camello |
| 9º | 4774 | 19 | Pavo real |
| 10º | 8935 | 9 | Serpiente |
LOTEP Paraíba 18:00 — 13/08/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4180 | 20 | Pavo |
| 2º | 0809 | 3 | Burro |
| 3º | 7820 | 5 | Perro |
| 4º | 1592 | 23 | Oso |
| 5º | 3602 | 1 | Avestruz |
| 6º | 4071 | 18 | Cerdo |
| 7º | 1885 | 22 | Tigre |
| 8º | 8029 | 8 | Camello |
| 9º | 0902 | 1 | Avestruz |
| 10º | 2890 | 23 | Oso |
LOTEP Paraíba 15:45 — 13/08/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6117 | 5 | Perro |
| 2º | 5879 | 20 | Pavo |
| 3º | 1853 | 14 | Gato |
| 4º | 3143 | 11 | Caballo |
| 5º | 8522 | 6 | Cabra |
| 6º | 6513 | 4 | Mariposa |
| 7º | 1881 | 21 | Toro |
| 8º | 1754 | 14 | Gato |
| 9º | 7933 | 9 | Serpiente |
| 10º | 3595 | 24 | Ciervo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 13/08/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5243 | 11 | Caballo |
| 2º | 6469 | 18 | Cerdo |
| 3º | 9335 | 9 | Serpiente |
| 4º | 9961 | 16 | León |
| 5º | 5844 | 11 | Caballo |
| 6º | 5699 | 25 | Vaca |
| 7º | 2439 | 10 | Conejo |
| 8º | 4636 | 9 | Serpiente |
| 9º | 3951 | 13 | Gallo |
| 10º | 3577 | 20 | Pavo |
LOTEP Paraíba 10:45 — 13/08/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9149 | 13 | Gallo |
| 2º | 5539 | 10 | Conejo |
| 3º | 3485 | 22 | Tigre |
| 4º | 2838 | 10 | Conejo |
| 5º | 5911 | 3 | Burro |
| 6º | 9532 | 8 | Camello |
| 7º | 1548 | 12 | Elefante |
| 8º | 4383 | 21 | Toro |
| 9º | 9958 | 15 | Yacaré |
| 10º | 2343 | 11 | Caballo |
LOTEP Paraíba 18:00 — 12/08/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2072 | 18 | Cerdo |
| 2º | 0527 | 7 | Carnero |
| 3º | 9591 | 23 | Oso |
| 4º | 7442 | 11 | Caballo |
| 5º | 1087 | 22 | Tigre |
| 6º | 2097 | 25 | Vaca |
| 7º | 0554 | 14 | Gato |
| 8º | 7294 | 24 | Ciervo |
| 9º | 2712 | 3 | Burro |
| 10º | 3376 | 19 | Pavo real |
LOTEP Paraíba 15:45 — 12/08/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2902 | 1 | Avestruz |
| 2º | 0608 | 2 | Águila |
| 3º | 6588 | 22 | Tigre |
| 4º | 5474 | 19 | Pavo real |
| 5º | 6788 | 22 | Tigre |
| 6º | 2065 | 17 | Mono |
| 7º | 9654 | 14 | Gato |
| 8º | 0087 | 22 | Tigre |
| 9º | 2884 | 21 | Toro |
| 10º | 7050 | 13 | Gallo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 12/08/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8047 | 12 | Elefante |
| 2º | 9905 | 2 | Águila |
| 3º | 4109 | 3 | Burro |
| 4º | 7834 | 9 | Serpiente |
| 5º | 8476 | 19 | Pavo real |
| 6º | 8947 | 12 | Elefante |
| 7º | 0918 | 5 | Perro |
| 8º | 4003 | 1 | Avestruz |
| 9º | 7594 | 24 | Ciervo |
| 10º | 9833 | 9 | Serpiente |
LOTEP Paraíba 10:45 — 12/08/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5684 | 21 | Toro |
| 2º | 0996 | 24 | Ciervo |
| 3º | 0522 | 6 | Cabra |
| 4º | 6317 | 5 | Perro |
| 5º | 3810 | 3 | Burro |
| 6º | 5006 | 2 | Águila |
| 7º | 6953 | 14 | Gato |
| 8º | 8921 | 6 | Cabra |
| 9º | 4627 | 7 | Carnero |
| 10º | 2836 | 9 | Serpiente |
LOTEP Paraíba 18:00 — 11/08/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1443 | 11 | Caballo |
| 2º | 8202 | 1 | Avestruz |
| 3º | 9121 | 6 | Cabra |
| 4º | 3702 | 1 | Avestruz |
| 5º | 2149 | 13 | Gallo |
| 6º | 1893 | 24 | Ciervo |
| 7º | 4217 | 5 | Perro |
| 8º | 4020 | 5 | Perro |
| 9º | 3212 | 3 | Burro |
| 10º | 7959 | 15 | Yacaré |
LOTEP Paraíba 15:45 — 11/08/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9347 | 12 | Elefante |
| 2º | 7979 | 20 | Pavo |
| 3º | 8550 | 13 | Gallo |
| 4º | 2551 | 13 | Gallo |
| 5º | 0217 | 5 | Perro |
| 6º | 9782 | 21 | Toro |
| 7º | 3955 | 14 | Gato |
| 8º | 4755 | 14 | Gato |
| 9º | 7901 | 1 | Avestruz |
| 10º | 5037 | 10 | Conejo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 11/08/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2957 | 15 | Yacaré |
| 2º | 3151 | 13 | Gallo |
| 3º | 2032 | 8 | Camello |
| 4º | 7651 | 13 | Gallo |
| 5º | 7704 | 1 | Avestruz |
| 6º | 2327 | 7 | Carnero |
| 7º | 9106 | 2 | Águila |
| 8º | 5535 | 9 | Serpiente |
| 9º | 7121 | 6 | Cabra |
| 10º | 7584 | 21 | Toro |
LOTEP Paraíba 10:45 — 11/08/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1966 | 17 | Mono |
| 2º | 2482 | 21 | Toro |
| 3º | 2049 | 13 | Gallo |
| 4º | 6044 | 11 | Caballo |
| 5º | 1133 | 9 | Serpiente |
| 6º | 1226 | 7 | Carnero |
| 7º | 9400 | 25 | Vaca |
| 8º | 6844 | 11 | Caballo |
| 9º | 6294 | 24 | Ciervo |
| 10º | 7438 | 10 | Conejo |
LOTEP Paraíba 18:00 — 10/08/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5427 | 7 | Carnero |
| 2º | 9767 | 17 | Mono |
| 3º | 4127 | 7 | Carnero |
| 4º | 4689 | 23 | Oso |
| 5º | 3884 | 21 | Toro |
| 6º | 5944 | 11 | Caballo |
| 7º | 4716 | 4 | Mariposa |
| 8º | 2628 | 7 | Carnero |
| 9º | 7779 | 20 | Pavo |
| 10º | 8961 | 16 | León |
LOTEP Paraíba 15:45 — 10/08/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8332 | 8 | Camello |
| 2º | 8143 | 11 | Caballo |
| 3º | 9613 | 4 | Mariposa |
| 4º | 2254 | 14 | Gato |
| 5º | 7948 | 12 | Elefante |
| 6º | 8892 | 23 | Oso |
| 7º | 3162 | 16 | León |
| 8º | 3415 | 4 | Mariposa |
| 9º | 2334 | 9 | Serpiente |
| 10º | 4093 | 24 | Ciervo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 10/08/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9866 | 17 | Mono |
| 2º | 3689 | 23 | Oso |
| 3º | 8296 | 24 | Ciervo |
| 4º | 2479 | 20 | Pavo |
| 5º | 3761 | 16 | León |
| 6º | 9382 | 21 | Toro |
| 7º | 8624 | 6 | Cabra |
| 8º | 6897 | 25 | Vaca |
| 9º | 6969 | 18 | Cerdo |
| 10º | 9963 | 16 | León |
LOTEP Paraíba 10:45 — 10/08/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6035 | 9 | Serpiente |
| 2º | 2442 | 11 | Caballo |
| 3º | 1597 | 25 | Vaca |
| 4º | 4605 | 2 | Águila |
| 5º | 4781 | 21 | Toro |
| 6º | 6214 | 4 | Mariposa |
| 7º | 0456 | 14 | Gato |
| 8º | 3490 | 23 | Oso |
| 9º | 5275 | 19 | Pavo real |
| 10º | 4895 | 24 | Ciervo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 09/08/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0827 | 7 | Carnero |
| 2º | 2879 | 20 | Pavo |
| 3º | 6869 | 18 | Cerdo |
| 4º | 1186 | 22 | Tigre |
| 5º | 0312 | 3 | Burro |
| 6º | 0261 | 16 | León |
| 7º | 8881 | 21 | Toro |
| 8º | 2768 | 17 | Mono |
| 9º | 7996 | 24 | Ciervo |
| 10º | 1979 | 20 | Pavo |
Resultado de LOTEP Paraíba
Acá seguís el resultado del sorteo LOTEP Paraíba de hoy: la milhar, el grupo y el bicho de cada premio, actualizado en tiempo real.
¿Es gratis?
Sí. Es una versión 100% gratuita y de entretenimiento. Jugás con fichas virtuales sin valor real: no hay apuesta con dinero, no hay retiro ni premios en dinero. Contenido solo para mayores de 18 años.
Ver todos los resultados de LOTEP Paraíba →