🎮 Juego 100% gratis, para diversión — sin dinero real y sin premios en dinero. Solo mayores de 18 años.
Resultado LOTEP Paraíba — Hoy
Consultá el resultado de LOTEP Paraíba de hoy, online y en tiempo real: el millar, el grupo y el bicho de cada premio de los sorteos más recientes de LOTEP Paraíba.
LOTEP Paraíba 18:00 — 12/08/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2072 | 18 | Cerdo |
| 2º | 0527 | 7 | Carnero |
| 3º | 9591 | 23 | Oso |
| 4º | 7442 | 11 | Caballo |
| 5º | 1087 | 22 | Tigre |
| 6º | 2097 | 25 | Vaca |
| 7º | 0554 | 14 | Gato |
| 8º | 7294 | 24 | Ciervo |
| 9º | 2712 | 3 | Burro |
| 10º | 3376 | 19 | Pavo real |
LOTEP Paraíba 15:45 — 12/08/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2902 | 1 | Avestruz |
| 2º | 0608 | 2 | Águila |
| 3º | 6588 | 22 | Tigre |
| 4º | 5474 | 19 | Pavo real |
| 5º | 6788 | 22 | Tigre |
| 6º | 2065 | 17 | Mono |
| 7º | 9654 | 14 | Gato |
| 8º | 0087 | 22 | Tigre |
| 9º | 2884 | 21 | Toro |
| 10º | 7050 | 13 | Gallo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 12/08/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8047 | 12 | Elefante |
| 2º | 9905 | 2 | Águila |
| 3º | 4109 | 3 | Burro |
| 4º | 7834 | 9 | Serpiente |
| 5º | 8476 | 19 | Pavo real |
| 6º | 8947 | 12 | Elefante |
| 7º | 0918 | 5 | Perro |
| 8º | 4003 | 1 | Avestruz |
| 9º | 7594 | 24 | Ciervo |
| 10º | 9833 | 9 | Serpiente |
LOTEP Paraíba 10:45 — 12/08/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5684 | 21 | Toro |
| 2º | 0996 | 24 | Ciervo |
| 3º | 0522 | 6 | Cabra |
| 4º | 6317 | 5 | Perro |
| 5º | 3810 | 3 | Burro |
| 6º | 5006 | 2 | Águila |
| 7º | 6953 | 14 | Gato |
| 8º | 8921 | 6 | Cabra |
| 9º | 4627 | 7 | Carnero |
| 10º | 2836 | 9 | Serpiente |
LOTEP Paraíba 18:00 — 11/08/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1443 | 11 | Caballo |
| 2º | 8202 | 1 | Avestruz |
| 3º | 9121 | 6 | Cabra |
| 4º | 3702 | 1 | Avestruz |
| 5º | 2149 | 13 | Gallo |
| 6º | 1893 | 24 | Ciervo |
| 7º | 4217 | 5 | Perro |
| 8º | 4020 | 5 | Perro |
| 9º | 3212 | 3 | Burro |
| 10º | 7959 | 15 | Yacaré |
LOTEP Paraíba 15:45 — 11/08/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9347 | 12 | Elefante |
| 2º | 7979 | 20 | Pavo |
| 3º | 8550 | 13 | Gallo |
| 4º | 2551 | 13 | Gallo |
| 5º | 0217 | 5 | Perro |
| 6º | 9782 | 21 | Toro |
| 7º | 3955 | 14 | Gato |
| 8º | 4755 | 14 | Gato |
| 9º | 7901 | 1 | Avestruz |
| 10º | 5037 | 10 | Conejo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 11/08/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2957 | 15 | Yacaré |
| 2º | 3151 | 13 | Gallo |
| 3º | 2032 | 8 | Camello |
| 4º | 7651 | 13 | Gallo |
| 5º | 7704 | 1 | Avestruz |
| 6º | 2327 | 7 | Carnero |
| 7º | 9106 | 2 | Águila |
| 8º | 5535 | 9 | Serpiente |
| 9º | 7121 | 6 | Cabra |
| 10º | 7584 | 21 | Toro |
LOTEP Paraíba 10:45 — 11/08/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1966 | 17 | Mono |
| 2º | 2482 | 21 | Toro |
| 3º | 2049 | 13 | Gallo |
| 4º | 6044 | 11 | Caballo |
| 5º | 1133 | 9 | Serpiente |
| 6º | 1226 | 7 | Carnero |
| 7º | 9400 | 25 | Vaca |
| 8º | 6844 | 11 | Caballo |
| 9º | 6294 | 24 | Ciervo |
| 10º | 7438 | 10 | Conejo |
LOTEP Paraíba 18:00 — 10/08/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5427 | 7 | Carnero |
| 2º | 9767 | 17 | Mono |
| 3º | 4127 | 7 | Carnero |
| 4º | 4689 | 23 | Oso |
| 5º | 3884 | 21 | Toro |
| 6º | 5944 | 11 | Caballo |
| 7º | 4716 | 4 | Mariposa |
| 8º | 2628 | 7 | Carnero |
| 9º | 7779 | 20 | Pavo |
| 10º | 8961 | 16 | León |
LOTEP Paraíba 15:45 — 10/08/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8332 | 8 | Camello |
| 2º | 8143 | 11 | Caballo |
| 3º | 9613 | 4 | Mariposa |
| 4º | 2254 | 14 | Gato |
| 5º | 7948 | 12 | Elefante |
| 6º | 8892 | 23 | Oso |
| 7º | 3162 | 16 | León |
| 8º | 3415 | 4 | Mariposa |
| 9º | 2334 | 9 | Serpiente |
| 10º | 4093 | 24 | Ciervo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 10/08/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9866 | 17 | Mono |
| 2º | 3689 | 23 | Oso |
| 3º | 8296 | 24 | Ciervo |
| 4º | 2479 | 20 | Pavo |
| 5º | 3761 | 16 | León |
| 6º | 9382 | 21 | Toro |
| 7º | 8624 | 6 | Cabra |
| 8º | 6897 | 25 | Vaca |
| 9º | 6969 | 18 | Cerdo |
| 10º | 9963 | 16 | León |
LOTEP Paraíba 10:45 — 10/08/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6035 | 9 | Serpiente |
| 2º | 2442 | 11 | Caballo |
| 3º | 1597 | 25 | Vaca |
| 4º | 4605 | 2 | Águila |
| 5º | 4781 | 21 | Toro |
| 6º | 6214 | 4 | Mariposa |
| 7º | 0456 | 14 | Gato |
| 8º | 3490 | 23 | Oso |
| 9º | 5275 | 19 | Pavo real |
| 10º | 4895 | 24 | Ciervo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 09/08/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0827 | 7 | Carnero |
| 2º | 2879 | 20 | Pavo |
| 3º | 6869 | 18 | Cerdo |
| 4º | 1186 | 22 | Tigre |
| 5º | 0312 | 3 | Burro |
| 6º | 0261 | 16 | León |
| 7º | 8881 | 21 | Toro |
| 8º | 2768 | 17 | Mono |
| 9º | 7996 | 24 | Ciervo |
| 10º | 1979 | 20 | Pavo |
LOTEP Paraíba 10:45 — 09/08/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2287 | 22 | Tigre |
| 2º | 4107 | 2 | Águila |
| 3º | 0618 | 5 | Perro |
| 4º | 8401 | 1 | Avestruz |
| 5º | 3921 | 6 | Cabra |
| 6º | 2408 | 2 | Águila |
| 7º | 2164 | 16 | León |
| 8º | 8010 | 3 | Burro |
| 9º | 7781 | 21 | Toro |
| 10º | 9697 | 25 | Vaca |
LOTEP Paraíba 18:00 — 08/08/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2035 | 9 | Serpiente |
| 2º | 1309 | 3 | Burro |
| 3º | 2213 | 4 | Mariposa |
| 4º | 0768 | 17 | Mono |
| 5º | 7605 | 2 | Águila |
| 6º | 2120 | 5 | Perro |
| 7º | 0327 | 7 | Carnero |
| 8º | 3016 | 4 | Mariposa |
| 9º | 5938 | 10 | Conejo |
| 10º | 5331 | 8 | Camello |
LOTEP Paraíba 15:45 — 08/08/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7871 | 18 | Cerdo |
| 2º | 5760 | 15 | Yacaré |
| 3º | 7944 | 11 | Caballo |
| 4º | 6183 | 21 | Toro |
| 5º | 3386 | 22 | Tigre |
| 6º | 7576 | 19 | Pavo real |
| 7º | 8791 | 23 | Oso |
| 8º | 7648 | 12 | Elefante |
| 9º | 1043 | 11 | Caballo |
| 10º | 6202 | 1 | Avestruz |
LOTEP Paraíba 12:45 — 08/08/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4911 | 3 | Burro |
| 2º | 5226 | 7 | Carnero |
| 3º | 5763 | 16 | León |
| 4º | 7857 | 15 | Yacaré |
| 5º | 4308 | 2 | Águila |
| 6º | 4557 | 15 | Yacaré |
| 7º | 9278 | 20 | Pavo |
| 8º | 1265 | 17 | Mono |
| 9º | 1637 | 10 | Conejo |
| 10º | 4802 | 1 | Avestruz |
LOTEP Paraíba 10:45 — 08/08/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4033 | 9 | Serpiente |
| 2º | 5118 | 5 | Perro |
| 3º | 5861 | 16 | León |
| 4º | 6943 | 11 | Caballo |
| 5º | 8462 | 16 | León |
| 6º | 4556 | 14 | Gato |
| 7º | 0189 | 23 | Oso |
| 8º | 3164 | 16 | León |
| 9º | 3813 | 4 | Mariposa |
| 10º | 2139 | 10 | Conejo |
LOTEP Paraíba 18:00 — 07/08/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0992 | 23 | Oso |
| 2º | 7318 | 5 | Perro |
| 3º | 8377 | 20 | Pavo |
| 4º | 7386 | 22 | Tigre |
| 5º | 8072 | 18 | Cerdo |
| 6º | 0787 | 22 | Tigre |
| 7º | 9333 | 9 | Serpiente |
| 8º | 9178 | 20 | Pavo |
| 9º | 2876 | 19 | Pavo real |
| 10º | 4319 | 5 | Perro |
LOTEP Paraíba 15:45 — 07/08/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5032 | 8 | Camello |
| 2º | 6381 | 21 | Toro |
| 3º | 3088 | 22 | Tigre |
| 4º | 1789 | 23 | Oso |
| 5º | 0252 | 13 | Gallo |
| 6º | 5631 | 8 | Camello |
| 7º | 0307 | 2 | Águila |
| 8º | 3888 | 22 | Tigre |
| 9º | 2189 | 23 | Oso |
| 10º | 8557 | 15 | Yacaré |
LOTEP Paraíba 12:45 — 07/08/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5410 | 3 | Burro |
| 2º | 0713 | 4 | Mariposa |
| 3º | 7358 | 15 | Yacaré |
| 4º | 7115 | 4 | Mariposa |
| 5º | 6900 | 25 | Vaca |
| 6º | 5077 | 20 | Pavo |
| 7º | 4731 | 8 | Camello |
| 8º | 1151 | 13 | Gallo |
| 9º | 0385 | 22 | Tigre |
| 10º | 8840 | 10 | Conejo |
LOTEP Paraíba 10:45 — 07/08/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6866 | 17 | Mono |
| 2º | 0882 | 21 | Toro |
| 3º | 4786 | 22 | Tigre |
| 4º | 6877 | 20 | Pavo |
| 5º | 8135 | 9 | Serpiente |
| 6º | 6046 | 12 | Elefante |
| 7º | 8878 | 20 | Pavo |
| 8º | 6887 | 22 | Tigre |
| 9º | 6267 | 17 | Mono |
| 10º | 5624 | 6 | Cabra |
LOTEP Paraíba 18:00 — 06/08/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1990 | 23 | Oso |
| 2º | 9335 | 9 | Serpiente |
| 3º | 9412 | 3 | Burro |
| 4º | 0114 | 4 | Mariposa |
| 5º | 8254 | 14 | Gato |
| 6º | 1990 | 23 | Oso |
| 7º | 9341 | 11 | Caballo |
| 8º | 9311 | 3 | Burro |
| 9º | 0524 | 6 | Cabra |
| 10º | 0271 | 18 | Cerdo |
LOTEP Paraíba 15:45 — 06/08/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8454 | 14 | Gato |
| 2º | 8451 | 13 | Gallo |
| 3º | 0451 | 13 | Gallo |
| 4º | 7925 | 7 | Carnero |
| 5º | 4571 | 18 | Cerdo |
| 6º | 8807 | 2 | Águila |
| 7º | 4449 | 13 | Gallo |
| 8º | 5552 | 13 | Gallo |
| 9º | 4115 | 4 | Mariposa |
| 10º | 2775 | 19 | Pavo real |
Resultado de LOTEP Paraíba
Acá seguís el resultado del sorteo LOTEP Paraíba de hoy: la milhar, el grupo y el bicho de cada premio, actualizado en tiempo real.
¿Es gratis?
Sí. Es una versión 100% gratuita y de entretenimiento. Jugás con fichas virtuales sin valor real: no hay apuesta con dinero, no hay retiro ni premios en dinero. Contenido solo para mayores de 18 años.
Ver todos los resultados de LOTEP Paraíba →