🎮 Jogo 100% grátis, para diversão — sem dinheiro real e sem prêmios em dinheiro. Apenas maiores de 18 anos.
Resultado do Jogo do Bicho Paraíba — 25/06/2026
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba do dia 25/06/2026: a milhar, o grupo e o bicho de cada prêmio dos sorteios daquele dia ("deu no poste").
Paratodos Paraíba 20:00 — 25/06/2026 20:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9689 | 23 | Urso |
| 2º | 9711 | 3 | Burro |
| 3º | 2123 | 6 | Cabra |
| 4º | 0032 | 8 | Camelo |
| 5º | 8604 | 1 | Avestruz |
| 6º | 9920 | 5 | Cachorro |
| 7º | 6710 | 3 | Burro |
| 8º | 8123 | 6 | Cabra |
| 9º | 9132 | 8 | Camelo |
| 10º | 4044 | 11 | Cavalo |
Campina Grande 19:05 — 25/06/2026 19:05
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2229 | 8 | Camelo |
| 2º | 8704 | 1 | Avestruz |
| 3º | 3701 | 1 | Avestruz |
| 4º | 0235 | 9 | Cobra |
| 5º | 1924 | 6 | Cabra |
| 6º | 2830 | 8 | Camelo |
| 7º | 2772 | 18 | Porco |
| 8º | 2003 | 1 | Avestruz |
| 9º | 9415 | 4 | Borboleta |
| 10º | 3813 | 4 | Borboleta |
LOTEP Paraíba 18:00 — 25/06/2026 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2517 | 5 | Cachorro |
| 2º | 8513 | 4 | Borboleta |
| 3º | 6018 | 5 | Cachorro |
| 4º | 0115 | 4 | Borboleta |
| 5º | 9439 | 10 | Coelho |
| 6º | 2860 | 15 | Jacaré |
| 7º | 5501 | 1 | Avestruz |
| 8º | 1111 | 3 | Burro |
| 9º | 7385 | 22 | Tigre |
| 10º | 3459 | 15 | Jacaré |
LOTEP Paraíba 15:45 — 25/06/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7240 | 10 | Coelho |
| 2º | 9431 | 8 | Camelo |
| 3º | 8084 | 21 | Touro |
| 4º | 7497 | 25 | Vaca |
| 5º | 5328 | 7 | Carneiro |
| 6º | 7987 | 22 | Tigre |
| 7º | 2404 | 1 | Avestruz |
| 8º | 4389 | 23 | Urso |
| 9º | 0147 | 12 | Elefante |
| 10º | 2507 | 2 | Águia |
Campina Grande 15:45 — 25/06/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3808 | 2 | Águia |
| 2º | 3273 | 19 | Pavão |
| 3º | 6573 | 19 | Pavão |
| 4º | 1746 | 12 | Elefante |
| 5º | 7234 | 9 | Cobra |
| 6º | 3361 | 16 | Leão |
| 7º | 8257 | 15 | Jacaré |
| 8º | 0774 | 19 | Pavão |
| 9º | 8336 | 9 | Cobra |
| 10º | 3362 | 16 | Leão |
LOTEP Paraíba 12:45 — 25/06/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4118 | 5 | Cachorro |
| 2º | 9599 | 25 | Vaca |
| 3º | 9797 | 25 | Vaca |
| 4º | 3067 | 17 | Macaco |
| 5º | 1843 | 11 | Cavalo |
| 6º | 4993 | 24 | Veado |
| 7º | 1570 | 18 | Porco |
| 8º | 1996 | 24 | Veado |
| 9º | 8977 | 20 | Peru |
| 10º | 5960 | 15 | Jacaré |
Campina Grande 12:45 — 25/06/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0748 | 12 | Elefante |
| 2º | 5435 | 9 | Cobra |
| 3º | 9716 | 4 | Borboleta |
| 4º | 7520 | 5 | Cachorro |
| 5º | 2165 | 17 | Macaco |
| 6º | 0597 | 25 | Vaca |
| 7º | 7475 | 19 | Pavão |
| 8º | 4312 | 3 | Burro |
| 9º | 8560 | 15 | Jacaré |
| 10º | 6528 | 7 | Carneiro |
PB_9_45_CAMPINA — 25/06/2026 12:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4417 | 5 | Cachorro |
| 2º | 7379 | 20 | Peru |
| 3º | 9092 | 23 | Urso |
| 4º | 1832 | 8 | Camelo |
| 5º | 9093 | 24 | Veado |
| 6º | 4791 | 23 | Urso |
| 7º | 4308 | 2 | Águia |
| 8º | 1793 | 24 | Veado |
| 9º | 7922 | 6 | Cabra |
| 10º | 0627 | 7 | Carneiro |
LOTEP Paraíba 10:45 — 25/06/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3285 | 22 | Tigre |
| 2º | 6192 | 23 | Urso |
| 3º | 6975 | 19 | Pavão |
| 4º | 3392 | 23 | Urso |
| 5º | 4212 | 3 | Burro |
| 6º | 3663 | 16 | Leão |
| 7º | 2193 | 24 | Veado |
| 8º | 8979 | 20 | Peru |
| 9º | 5252 | 13 | Galo |
| 10º | 4143 | 11 | Cavalo |
Campina Grande 10:45 — 25/06/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8240 | 10 | Coelho |
| 2º | 5527 | 7 | Carneiro |
| 3º | 0310 | 3 | Burro |
| 4º | 3412 | 3 | Burro |
| 5º | 9181 | 21 | Touro |
| 6º | 8503 | 1 | Avestruz |
| 7º | 2534 | 9 | Cobra |
| 8º | 4211 | 3 | Burro |
| 9º | 0702 | 1 | Avestruz |
| 10º | 2620 | 5 | Cachorro |
Paratodos Paraíba 09:45 — 25/06/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3128 | 7 | Carneiro |
| 2º | 6828 | 7 | Carneiro |
| 3º | 7886 | 22 | Tigre |
| 4º | 3872 | 18 | Porco |
| 5º | 1420 | 5 | Cachorro |
| 6º | 3673 | 19 | Pavão |
| 7º | 1888 | 22 | Tigre |
| 8º | 2287 | 22 | Tigre |
| 9º | 8862 | 16 | Leão |
| 10º | 9844 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba — 25/06/2026
Estes são os sorteios de Paraíba do dia 25/06/2026. Jogo 100% grátis e para entretenimento, com fichas virtuais sem valor real: sem aposta com dinheiro, sem saque e sem prêmios em dinheiro. Apenas +18.
Ver todos os resultados de Paraíba →