🎮 Jogo 100% grátis, para diversão — sem dinheiro real e sem prêmios em dinheiro. Apenas maiores de 18 anos.
Resultado do Jogo do Bicho Paraíba — 23/06/2026
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba do dia 23/06/2026: a milhar, o grupo e o bicho de cada prêmio dos sorteios daquele dia ("deu no poste").
Paratodos Paraíba 20:00 — 23/06/2026 20:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0769 | 18 | Porco |
| 2º | 2281 | 21 | Touro |
| 3º | 2934 | 9 | Cobra |
| 4º | 0089 | 23 | Urso |
| 5º | 5401 | 1 | Avestruz |
| 6º | 0220 | 5 | Cachorro |
| 7º | 7290 | 23 | Urso |
| 8º | 6838 | 10 | Coelho |
| 9º | 9149 | 13 | Galo |
| 10º | 4971 | 18 | Porco |
Campina Grande 19:05 — 23/06/2026 19:05
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4874 | 19 | Pavão |
| 2º | 0597 | 25 | Vaca |
| 3º | 6708 | 2 | Águia |
| 4º | 2750 | 13 | Galo |
| 5º | 4601 | 1 | Avestruz |
| 6º | 4062 | 16 | Leão |
| 7º | 8577 | 20 | Peru |
| 8º | 7905 | 2 | Águia |
| 9º | 4780 | 20 | Peru |
| 10º | 4854 | 14 | Gato |
Campina Grande 15:45 — 23/06/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4803 | 1 | Avestruz |
| 2º | 8350 | 13 | Galo |
| 3º | 2339 | 10 | Coelho |
| 4º | 7682 | 21 | Touro |
| 5º | 8347 | 12 | Elefante |
| 6º | 4827 | 7 | Carneiro |
| 7º | 8336 | 9 | Cobra |
| 8º | 0538 | 10 | Coelho |
| 9º | 3092 | 23 | Urso |
| 10º | 8314 | 4 | Borboleta |
Campina Grande 12:45 — 23/06/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2562 | 16 | Leão |
| 2º | 9474 | 19 | Pavão |
| 3º | 5752 | 13 | Galo |
| 4º | 4268 | 17 | Macaco |
| 5º | 2973 | 19 | Pavão |
| 6º | 2954 | 14 | Gato |
| 7º | 5472 | 18 | Porco |
| 8º | 6756 | 14 | Gato |
| 9º | 2428 | 7 | Carneiro |
| 10º | 2639 | 10 | Coelho |
PB_9_45_CAMPINA — 23/06/2026 12:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1455 | 14 | Gato |
| 2º | 2666 | 17 | Macaco |
| 3º | 1387 | 22 | Tigre |
| 4º | 6345 | 12 | Elefante |
| 5º | 2215 | 4 | Borboleta |
| 6º | 1216 | 4 | Borboleta |
| 7º | 4633 | 9 | Cobra |
| 8º | 5684 | 21 | Touro |
| 9º | 5675 | 19 | Pavão |
| 10º | 1276 | 19 | Pavão |
PB_18_00_PARATODOS — 23/06/2026 12:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8799 | 25 | Vaca |
| 2º | 5644 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1084 | 21 | Touro |
| 4º | 4553 | 14 | Gato |
| 5º | 1501 | 1 | Avestruz |
| 6º | 8514 | 4 | Borboleta |
| 7º | 7605 | 2 | Águia |
| 8º | 9485 | 22 | Tigre |
| 9º | 9443 | 11 | Cavalo |
| 10º | 6628 | 7 | Carneiro |
PB_15_45_PARATODOS — 23/06/2026 12:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5083 | 21 | Touro |
| 2º | 5194 | 24 | Veado |
| 3º | 3383 | 21 | Touro |
| 4º | 4658 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8023 | 6 | Cabra |
| 6º | 5534 | 9 | Cobra |
| 7º | 0136 | 9 | Cobra |
| 8º | 8985 | 22 | Tigre |
| 9º | 3438 | 10 | Coelho |
| 10º | 4434 | 9 | Cobra |
PB_12_45_PARATODOS — 23/06/2026 12:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1968 | 17 | Macaco |
| 2º | 4118 | 5 | Cachorro |
| 3º | 6882 | 21 | Touro |
| 4º | 4139 | 10 | Coelho |
| 5º | 2658 | 15 | Jacaré |
| 6º | 1464 | 16 | Leão |
| 7º | 9181 | 21 | Touro |
| 8º | 6183 | 21 | Touro |
| 9º | 8829 | 8 | Camelo |
| 10º | 5422 | 6 | Cabra |
PB_10_45_PARATODOS — 23/06/2026 12:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7668 | 17 | Macaco |
| 2º | 2266 | 17 | Macaco |
| 3º | 2825 | 7 | Carneiro |
| 4º | 7220 | 5 | Cachorro |
| 5º | 0430 | 8 | Camelo |
| 6º | 7227 | 7 | Carneiro |
| 7º | 6282 | 21 | Touro |
| 8º | 6622 | 6 | Cabra |
| 9º | 8650 | 13 | Galo |
| 10º | 9190 | 23 | Urso |
Campina Grande 10:45 — 23/06/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4382 | 21 | Touro |
| 2º | 5166 | 17 | Macaco |
| 3º | 1047 | 12 | Elefante |
| 4º | 9851 | 13 | Galo |
| 5º | 3825 | 7 | Carneiro |
| 6º | 4519 | 5 | Cachorro |
| 7º | 3108 | 2 | Águia |
| 8º | 8645 | 12 | Elefante |
| 9º | 2671 | 18 | Porco |
| 10º | 3214 | 4 | Borboleta |
Paratodos Paraíba 09:45 — 23/06/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6632 | 8 | Camelo |
| 2º | 7401 | 1 | Avestruz |
| 3º | 1704 | 1 | Avestruz |
| 4º | 0968 | 17 | Macaco |
| 5º | 6575 | 19 | Pavão |
| 6º | 6710 | 3 | Burro |
| 7º | 6479 | 20 | Peru |
| 8º | 3006 | 2 | Águia |
| 9º | 2148 | 12 | Elefante |
| 10º | 1623 | 6 | Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba — 23/06/2026
Estes são os sorteios de Paraíba do dia 23/06/2026. Jogo 100% grátis e para entretenimento, com fichas virtuais sem valor real: sem aposta com dinheiro, sem saque e sem prêmios em dinheiro. Apenas +18.
Ver todos os resultados de Paraíba →