🎮 Jogo 100% grátis, para diversão — sem dinheiro real e sem prêmios em dinheiro. Apenas maiores de 18 anos.
Resultado do Jogo do Bicho Paraíba — 20/11/2026
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba do dia 20/11/2026: a milhar, o grupo e o bicho de cada prêmio dos sorteios daquele dia ("deu no poste").
ℹ️ Conteúdo informativo. Não aceitamos nem intermediamos apostas com dinheiro.
Paratodos Paraíba 20:00 — 20/11/2026 20:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3883 | 21 | Touro |
| 2º | 8742 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9736 | 9 | Cobra |
| 4º | 5529 | 8 | Camelo |
| 5º | 5549 | 13 | Galo |
| 6º | 3895 | 24 | Veado |
| 7º | 8775 | 19 | Pavão |
| 8º | 8432 | 8 | Camelo |
| 9º | 3269 | 18 | Porco |
| 10º | 7810 | 3 | Burro |
Campina Grande 19:05 — 20/11/2026 19:05
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1491 | 23 | Urso |
| 2º | 7389 | 23 | Urso |
| 3º | 7858 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8236 | 9 | Cobra |
| 5º | 9304 | 1 | Avestruz |
| 6º | 1778 | 20 | Peru |
| 7º | 4382 | 21 | Touro |
| 8º | 9853 | 14 | Gato |
| 9º | 1986 | 22 | Tigre |
| 10º | 2277 | 20 | Peru |
PB_18_00_PARATODOS — 20/11/2026 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5927 | 7 | Carneiro |
| 2º | 1907 | 2 | Águia |
| 3º | 9568 | 17 | Macaco |
| 4º | 5387 | 22 | Tigre |
| 5º | 8100 | 25 | Vaca |
| 6º | 5195 | 24 | Veado |
| 7º | 9953 | 14 | Gato |
| 8º | 2068 | 17 | Macaco |
| 9º | 7787 | 22 | Tigre |
| 10º | 5892 | 23 | Urso |
PB_15_45_PARATODOS — 20/11/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5393 | 24 | Veado |
| 2º | 9433 | 9 | Cobra |
| 3º | 3188 | 22 | Tigre |
| 4º | 7601 | 1 | Avestruz |
| 5º | 8456 | 14 | Gato |
| 6º | 5937 | 10 | Coelho |
| 7º | 3416 | 4 | Borboleta |
| 8º | 9380 | 20 | Peru |
| 9º | 3381 | 21 | Touro |
| 10º | 6185 | 22 | Tigre |
Campina Grande 15:45 — 20/11/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7621 | 6 | Cabra |
| 2º | 4535 | 9 | Cobra |
| 3º | 7856 | 14 | Gato |
| 4º | 1182 | 21 | Touro |
| 5º | 6209 | 3 | Burro |
| 6º | 7471 | 18 | Porco |
| 7º | 6581 | 21 | Touro |
| 8º | 2358 | 15 | Jacaré |
| 9º | 1562 | 16 | Leão |
| 10º | 5375 | 19 | Pavão |
PB_12_45_PARATODOS — 20/11/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1143 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3543 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0103 | 1 | Avestruz |
| 4º | 3752 | 13 | Galo |
| 5º | 5608 | 2 | Águia |
| 6º | 1303 | 1 | Avestruz |
| 7º | 1517 | 5 | Cachorro |
| 8º | 4405 | 2 | Águia |
| 9º | 3332 | 8 | Camelo |
| 10º | 4706 | 2 | Águia |
Campina Grande 12:45 — 20/11/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8651 | 13 | Galo |
| 2º | 4485 | 22 | Tigre |
| 3º | 1933 | 9 | Cobra |
| 4º | 9346 | 12 | Elefante |
| 5º | 3598 | 25 | Vaca |
| 6º | 8419 | 5 | Cachorro |
| 7º | 6493 | 24 | Veado |
| 8º | 5834 | 9 | Cobra |
| 9º | 1536 | 9 | Cobra |
| 10º | 0295 | 24 | Veado |
PB_10_45_PARATODOS — 20/11/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2053 | 14 | Gato |
| 2º | 1571 | 18 | Porco |
| 3º | 4662 | 16 | Leão |
| 4º | 1816 | 4 | Borboleta |
| 5º | 4594 | 24 | Veado |
| 6º | 2141 | 11 | Cavalo |
| 7º | 0568 | 17 | Macaco |
| 8º | 5761 | 16 | Leão |
| 9º | 3126 | 7 | Carneiro |
| 10º | 6292 | 23 | Urso |
LOTEP Paraíba 10:45 — 20/11/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2053 | 14 | Gato |
| 2º | 1571 | 18 | Porco |
| 3º | 4662 | 16 | Leão |
| 4º | 1816 | 4 | Borboleta |
| 5º | 4594 | 24 | Veado |
| 6º | 2141 | 11 | Cavalo |
| 7º | 0568 | 17 | Macaco |
| 8º | 5761 | 16 | Leão |
| 9º | 3126 | 7 | Carneiro |
| 10º | 6292 | 23 | Urso |
Campina Grande 10:45 — 20/11/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7053 | 14 | Gato |
| 2º | 3289 | 23 | Urso |
| 3º | 8652 | 13 | Galo |
| 4º | 7170 | 18 | Porco |
| 5º | 5877 | 20 | Peru |
| 6º | 7387 | 22 | Tigre |
| 7º | 0261 | 16 | Leão |
| 8º | 5857 | 15 | Jacaré |
| 9º | 3920 | 5 | Cachorro |
| 10º | 9466 | 17 | Macaco |
PB_9_45_CAMPINA — 20/11/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0210 | 3 | Burro |
| 2º | 8901 | 1 | Avestruz |
| 3º | 0004 | 1 | Avestruz |
| 4º | 9178 | 20 | Peru |
| 5º | 1314 | 4 | Borboleta |
| 6º | 0809 | 3 | Burro |
| 7º | 2901 | 1 | Avestruz |
| 8º | 1007 | 2 | Águia |
| 9º | 0148 | 12 | Elefante |
| 10º | 4472 | 18 | Porco |
Paratodos Paraíba 09:45 — 20/11/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1420 | 5 | Cachorro |
| 2º | 7968 | 17 | Macaco |
| 3º | 1336 | 9 | Cobra |
| 4º | 6063 | 16 | Leão |
| 5º | 0149 | 13 | Galo |
| 6º | 1716 | 4 | Borboleta |
| 7º | 4930 | 8 | Camelo |
| 8º | 2636 | 9 | Cobra |
| 9º | 0863 | 16 | Leão |
| 10º | 7081 | 21 | Touro |
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba — 20/11/2026
Estes são os sorteios de Paraíba do dia 20/11/2026. Jogo 100% grátis e para entretenimento, com fichas virtuais sem valor real: sem aposta com dinheiro, sem saque e sem prêmios em dinheiro. Apenas +18.
Ver todos os resultados de Paraíba →