🎮 Jogo 100% grátis, para diversão — sem dinheiro real e sem prêmios em dinheiro. Apenas maiores de 18 anos.
Resultado do Jogo do Bicho Paraíba — 16/11/2026
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba do dia 16/11/2026: a milhar, o grupo e o bicho de cada prêmio dos sorteios daquele dia ("deu no poste").
ℹ️ Conteúdo informativo. Não aceitamos nem intermediamos apostas com dinheiro.
Paratodos Paraíba 20:00 — 16/11/2026 20:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3534 | 9 | Cobra |
| 2º | 9242 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3779 | 20 | Peru |
| 4º | 3677 | 20 | Peru |
| 5º | 5610 | 3 | Burro |
| 6º | 3933 | 9 | Cobra |
| 7º | 5276 | 19 | Pavão |
| 8º | 3477 | 20 | Peru |
| 9º | 4297 | 25 | Vaca |
| 10º | 2825 | 7 | Carneiro |
Campina Grande 19:05 — 16/11/2026 19:05
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2109 | 3 | Burro |
| 2º | 4377 | 20 | Peru |
| 3º | 4050 | 13 | Galo |
| 4º | 2213 | 4 | Borboleta |
| 5º | 6425 | 7 | Carneiro |
| 6º | 2442 | 11 | Cavalo |
| 7º | 1302 | 1 | Avestruz |
| 8º | 0751 | 13 | Galo |
| 9º | 9703 | 1 | Avestruz |
| 10º | 3372 | 18 | Porco |
LOTEP Paraíba 18:00 — 16/11/2026 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1511 | 3 | Burro |
| 2º | 2676 | 19 | Pavão |
| 3º | 2062 | 16 | Leão |
| 4º | 3524 | 6 | Cabra |
| 5º | 0780 | 20 | Peru |
| 6º | 1223 | 6 | Cabra |
| 7º | 5605 | 2 | Águia |
| 8º | 1762 | 16 | Leão |
| 9º | 1624 | 6 | Cabra |
| 10º | 0767 | 17 | Macaco |
LOTEP Paraíba 15:45 — 16/11/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9457 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2961 | 16 | Leão |
| 3º | 9488 | 22 | Tigre |
| 4º | 4882 | 21 | Touro |
| 5º | 4460 | 15 | Jacaré |
| 6º | 9294 | 24 | Veado |
| 7º | 4948 | 12 | Elefante |
| 8º | 5688 | 22 | Tigre |
| 9º | 7182 | 21 | Touro |
| 10º | 8360 | 15 | Jacaré |
Campina Grande 15:45 — 16/11/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8300 | 25 | Vaca |
| 2º | 4357 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7243 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5573 | 19 | Pavão |
| 5º | 7307 | 2 | Águia |
| 6º | 8475 | 19 | Pavão |
| 7º | 3325 | 7 | Carneiro |
| 8º | 0547 | 12 | Elefante |
| 9º | 0733 | 9 | Cobra |
| 10º | 5860 | 15 | Jacaré |
LOTEP Paraíba 12:45 — 16/11/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0942 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3320 | 5 | Cachorro |
| 3º | 8825 | 7 | Carneiro |
| 4º | 0845 | 12 | Elefante |
| 5º | 3577 | 20 | Peru |
| 6º | 0380 | 20 | Peru |
| 7º | 9388 | 22 | Tigre |
| 8º | 4224 | 6 | Cabra |
| 9º | 2055 | 14 | Gato |
| 10º | 3556 | 14 | Gato |
Campina Grande 12:45 — 16/11/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5912 | 3 | Burro |
| 2º | 7672 | 18 | Porco |
| 3º | 1081 | 21 | Touro |
| 4º | 0847 | 12 | Elefante |
| 5º | 2304 | 1 | Avestruz |
| 6º | 5710 | 3 | Burro |
| 7º | 9608 | 2 | Águia |
| 8º | 1784 | 21 | Touro |
| 9º | 2217 | 5 | Cachorro |
| 10º | 7135 | 9 | Cobra |
Federal do Brasil — 16/11/2026 12:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2545 | 12 | Elefante |
| 2º | 5170 | 18 | Porco |
| 3º | 7177 | 20 | Peru |
| 4º | 3440 | 10 | Coelho |
| 5º | 4040 | 10 | Coelho |
| 6º | 2573 | 19 | Pavão |
| 7º | 5114 | 4 | Borboleta |
| 8º | 4774 | 19 | Pavão |
| 9º | 5070 | 18 | Porco |
| 10º | 9903 | 1 | Avestruz |
LOTEP Paraíba 10:45 — 16/11/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6035 | 9 | Cobra |
| 2º | 3784 | 21 | Touro |
| 3º | 0771 | 18 | Porco |
| 4º | 3811 | 3 | Burro |
| 5º | 6433 | 9 | Cobra |
| 6º | 6303 | 1 | Avestruz |
| 7º | 0778 | 20 | Peru |
| 8º | 3871 | 18 | Porco |
| 9º | 5411 | 3 | Burro |
| 10º | 7197 | 25 | Vaca |
Campina Grande 10:45 — 16/11/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7439 | 10 | Coelho |
| 2º | 1864 | 16 | Leão |
| 3º | 9069 | 18 | Porco |
| 4º | 2784 | 21 | Touro |
| 5º | 2653 | 14 | Gato |
| 6º | 7192 | 23 | Urso |
| 7º | 4807 | 2 | Águia |
| 8º | 3668 | 17 | Macaco |
| 9º | 9494 | 24 | Veado |
| 10º | 8970 | 18 | Porco |
PB_9_45_CAMPINA — 16/11/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4309 | 3 | Burro |
| 2º | 5667 | 17 | Macaco |
| 3º | 3280 | 20 | Peru |
| 4º | 3837 | 10 | Coelho |
| 5º | 1842 | 11 | Cavalo |
| 6º | 4533 | 9 | Cobra |
| 7º | 3628 | 7 | Carneiro |
| 8º | 0683 | 21 | Touro |
| 9º | 9707 | 2 | Águia |
| 10º | 7486 | 22 | Tigre |
Paratodos Paraíba 09:45 — 16/11/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6998 | 25 | Vaca |
| 2º | 7374 | 19 | Pavão |
| 3º | 4555 | 14 | Gato |
| 4º | 3700 | 25 | Vaca |
| 5º | 9716 | 4 | Borboleta |
| 6º | 6743 | 11 | Cavalo |
| 7º | 9357 | 15 | Jacaré |
| 8º | 9750 | 13 | Galo |
| 9º | 8450 | 13 | Galo |
| 10º | 6643 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba — 16/11/2026
Estes são os sorteios de Paraíba do dia 16/11/2026. Jogo 100% grátis e para entretenimento, com fichas virtuais sem valor real: sem aposta com dinheiro, sem saque e sem prêmios em dinheiro. Apenas +18.
Ver todos os resultados de Paraíba →