🎮 Jogo 100% grátis, para diversão — sem dinheiro real e sem prêmios em dinheiro. Apenas maiores de 18 anos.
Resultado do Jogo do Bicho Paraíba — 11/11/2026
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba do dia 11/11/2026: a milhar, o grupo e o bicho de cada prêmio dos sorteios daquele dia ("deu no poste").
ℹ️ Conteúdo informativo. Não aceitamos nem intermediamos apostas com dinheiro.
Paratodos Paraíba 20:00 — 11/11/2026 20:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1381 | 21 | Touro |
| 2º | 1372 | 18 | Porco |
| 3º | 2507 | 2 | Águia |
| 4º | 0997 | 25 | Vaca |
| 5º | 3306 | 2 | Águia |
| 6º | 1120 | 5 | Cachorro |
| 7º | 3359 | 15 | Jacaré |
| 8º | 8709 | 3 | Burro |
| 9º | 1277 | 20 | Peru |
| 10º | 4028 | 7 | Carneiro |
Campina Grande 19:05 — 11/11/2026 19:05
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3041 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9618 | 5 | Cachorro |
| 3º | 4291 | 23 | Urso |
| 4º | 8705 | 2 | Águia |
| 5º | 0353 | 14 | Gato |
| 6º | 3948 | 12 | Elefante |
| 7º | 0627 | 7 | Carneiro |
| 8º | 4190 | 23 | Urso |
| 9º | 1815 | 4 | Borboleta |
| 10º | 6588 | 22 | Tigre |
Federal do Brasil — 11/11/2026 19:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7376 | 19 | Pavão |
| 2º | 2229 | 8 | Camelo |
| 3º | 1114 | 4 | Borboleta |
| 4º | 9504 | 1 | Avestruz |
| 5º | 6594 | 24 | Veado |
| 6º | 7219 | 5 | Cachorro |
| 7º | 3215 | 4 | Borboleta |
| 8º | 7210 | 3 | Burro |
| 9º | 6944 | 11 | Cavalo |
| 10º | 1405 | 2 | Águia |
LOTEP Paraíba 18:00 — 11/11/2026 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1665 | 17 | Macaco |
| 2º | 1701 | 1 | Avestruz |
| 3º | 7111 | 3 | Burro |
| 4º | 5451 | 13 | Galo |
| 5º | 4898 | 25 | Vaca |
| 6º | 1175 | 19 | Pavão |
| 7º | 6714 | 4 | Borboleta |
| 8º | 6015 | 4 | Borboleta |
| 9º | 5111 | 3 | Burro |
| 10º | 9841 | 11 | Cavalo |
LOTEP Paraíba 15:45 — 11/11/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1473 | 19 | Pavão |
| 2º | 9404 | 1 | Avestruz |
| 3º | 2842 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7988 | 22 | Tigre |
| 5º | 2206 | 2 | Águia |
| 6º | 1927 | 7 | Carneiro |
| 7º | 4489 | 23 | Urso |
| 8º | 7048 | 12 | Elefante |
| 9º | 3428 | 7 | Carneiro |
| 10º | 0805 | 2 | Águia |
Campina Grande 15:45 — 11/11/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9604 | 1 | Avestruz |
| 2º | 4208 | 2 | Águia |
| 3º | 0526 | 7 | Carneiro |
| 4º | 8385 | 22 | Tigre |
| 5º | 6411 | 3 | Burro |
| 6º | 9408 | 2 | Águia |
| 7º | 6253 | 14 | Gato |
| 8º | 0028 | 7 | Carneiro |
| 9º | 4865 | 17 | Macaco |
| 10º | 9688 | 22 | Tigre |
LOTEP Paraíba 12:45 — 11/11/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2032 | 8 | Camelo |
| 2º | 3961 | 16 | Leão |
| 3º | 9279 | 20 | Peru |
| 4º | 6024 | 6 | Cabra |
| 5º | 2535 | 9 | Cobra |
| 6º | 2396 | 24 | Veado |
| 7º | 0920 | 5 | Cachorro |
| 8º | 3672 | 18 | Porco |
| 9º | 2194 | 24 | Veado |
| 10º | 3013 | 4 | Borboleta |
Campina Grande 12:45 — 11/11/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0324 | 6 | Cabra |
| 2º | 2536 | 9 | Cobra |
| 3º | 5961 | 16 | Leão |
| 4º | 8175 | 19 | Pavão |
| 5º | 2672 | 18 | Porco |
| 6º | 0258 | 15 | Jacaré |
| 7º | 3591 | 23 | Urso |
| 8º | 2367 | 17 | Macaco |
| 9º | 4615 | 4 | Borboleta |
| 10º | 0499 | 25 | Vaca |
LOTEP Paraíba 10:45 — 11/11/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3799 | 25 | Vaca |
| 2º | 1750 | 13 | Galo |
| 3º | 3293 | 24 | Veado |
| 4º | 8717 | 5 | Cachorro |
| 5º | 5727 | 7 | Carneiro |
| 6º | 3138 | 10 | Coelho |
| 7º | 7727 | 7 | Carneiro |
| 8º | 9591 | 23 | Urso |
| 9º | 9037 | 10 | Coelho |
| 10º | 2779 | 20 | Peru |
Campina Grande 10:45 — 11/11/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2231 | 8 | Camelo |
| 2º | 7782 | 21 | Touro |
| 3º | 0107 | 2 | Águia |
| 4º | 3691 | 23 | Urso |
| 5º | 4734 | 9 | Cobra |
| 6º | 2703 | 1 | Avestruz |
| 7º | 2716 | 4 | Borboleta |
| 8º | 3809 | 3 | Burro |
| 9º | 1271 | 18 | Porco |
| 10º | 9044 | 11 | Cavalo |
PB_9_45_CAMPINA — 11/11/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2320 | 5 | Cachorro |
| 2º | 4356 | 14 | Gato |
| 3º | 8898 | 25 | Vaca |
| 4º | 5410 | 3 | Burro |
| 5º | 4365 | 17 | Macaco |
| 6º | 2485 | 22 | Tigre |
| 7º | 3384 | 21 | Touro |
| 8º | 2591 | 23 | Urso |
| 9º | 0680 | 20 | Peru |
| 10º | 4489 | 23 | Urso |
Paratodos Paraíba 09:45 — 11/11/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7753 | 14 | Gato |
| 2º | 6578 | 20 | Peru |
| 3º | 4164 | 16 | Leão |
| 4º | 6910 | 3 | Burro |
| 5º | 2354 | 14 | Gato |
| 6º | 7646 | 12 | Elefante |
| 7º | 7519 | 5 | Cachorro |
| 8º | 5761 | 16 | Leão |
| 9º | 3840 | 10 | Coelho |
| 10º | 2525 | 7 | Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba — 11/11/2026
Estes são os sorteios de Paraíba do dia 11/11/2026. Jogo 100% grátis e para entretenimento, com fichas virtuais sem valor real: sem aposta com dinheiro, sem saque e sem prêmios em dinheiro. Apenas +18.
Ver todos os resultados de Paraíba →