🎮 Jogo 100% grátis, para diversão — sem dinheiro real e sem prêmios em dinheiro. Apenas maiores de 18 anos.
Resultado do Jogo do Bicho Paraíba — 10/11/2026
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba do dia 10/11/2026: a milhar, o grupo e o bicho de cada prêmio dos sorteios daquele dia ("deu no poste").
ℹ️ Conteúdo informativo. Não aceitamos nem intermediamos apostas com dinheiro.
Paratodos Paraíba 20:00 — 10/11/2026 20:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4411 | 3 | Burro |
| 2º | 5418 | 5 | Cachorro |
| 3º | 4719 | 5 | Cachorro |
| 4º | 5345 | 12 | Elefante |
| 5º | 9533 | 9 | Cobra |
| 6º | 4545 | 12 | Elefante |
| 7º | 4473 | 19 | Pavão |
| 8º | 1114 | 4 | Borboleta |
| 9º | 1895 | 24 | Veado |
| 10º | 1453 | 14 | Gato |
Campina Grande 19:05 — 10/11/2026 19:05
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4020 | 5 | Cachorro |
| 2º | 0702 | 1 | Avestruz |
| 3º | 5214 | 4 | Borboleta |
| 4º | 5850 | 13 | Galo |
| 5º | 7001 | 1 | Avestruz |
| 6º | 4055 | 14 | Gato |
| 7º | 0728 | 7 | Carneiro |
| 8º | 2015 | 4 | Borboleta |
| 9º | 0240 | 10 | Coelho |
| 10º | 9825 | 7 | Carneiro |
LOTEP Paraíba 18:00 — 10/11/2026 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5102 | 1 | Avestruz |
| 2º | 7320 | 5 | Cachorro |
| 3º | 4547 | 12 | Elefante |
| 4º | 0961 | 16 | Leão |
| 5º | 9251 | 13 | Galo |
| 6º | 5740 | 10 | Coelho |
| 7º | 1359 | 15 | Jacaré |
| 8º | 0246 | 12 | Elefante |
| 9º | 2071 | 18 | Porco |
| 10º | 6597 | 25 | Vaca |
LOTEP Paraíba 15:45 — 10/11/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0719 | 5 | Cachorro |
| 2º | 4121 | 6 | Cabra |
| 3º | 4449 | 13 | Galo |
| 4º | 7675 | 19 | Pavão |
| 5º | 9833 | 9 | Cobra |
| 6º | 0447 | 12 | Elefante |
| 7º | 7146 | 12 | Elefante |
| 8º | 1247 | 12 | Elefante |
| 9º | 9195 | 24 | Veado |
| 10º | 4832 | 8 | Camelo |
Campina Grande 15:45 — 10/11/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1236 | 9 | Cobra |
| 2º | 2840 | 10 | Coelho |
| 3º | 1476 | 19 | Pavão |
| 4º | 4639 | 10 | Coelho |
| 5º | 4557 | 15 | Jacaré |
| 6º | 1214 | 4 | Borboleta |
| 7º | 2846 | 12 | Elefante |
| 8º | 3473 | 19 | Pavão |
| 9º | 6069 | 18 | Porco |
| 10º | 8350 | 13 | Galo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 10/11/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7743 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6021 | 6 | Cabra |
| 3º | 8488 | 22 | Tigre |
| 4º | 2424 | 6 | Cabra |
| 5º | 6247 | 12 | Elefante |
| 6º | 7682 | 21 | Touro |
| 7º | 7044 | 11 | Cavalo |
| 8º | 4282 | 21 | Touro |
| 9º | 3184 | 21 | Touro |
| 10º | 3115 | 4 | Borboleta |
Campina Grande 12:45 — 10/11/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6292 | 23 | Urso |
| 2º | 8256 | 14 | Gato |
| 3º | 8603 | 1 | Avestruz |
| 4º | 7946 | 12 | Elefante |
| 5º | 0252 | 13 | Galo |
| 6º | 6887 | 22 | Tigre |
| 7º | 2269 | 18 | Porco |
| 8º | 9504 | 1 | Avestruz |
| 9º | 2636 | 9 | Cobra |
| 10º | 2645 | 12 | Elefante |
LOTEP Paraíba 10:45 — 10/11/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2631 | 8 | Camelo |
| 2º | 2408 | 2 | Águia |
| 3º | 4171 | 18 | Porco |
| 4º | 4521 | 6 | Cabra |
| 5º | 6097 | 25 | Vaca |
| 6º | 2244 | 11 | Cavalo |
| 7º | 6415 | 4 | Borboleta |
| 8º | 3072 | 18 | Porco |
| 9º | 1811 | 3 | Burro |
| 10º | 3370 | 18 | Porco |
Campina Grande 10:45 — 10/11/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1767 | 17 | Macaco |
| 2º | 7362 | 16 | Leão |
| 3º | 1174 | 19 | Pavão |
| 4º | 0213 | 4 | Borboleta |
| 5º | 2775 | 19 | Pavão |
| 6º | 1710 | 3 | Burro |
| 7º | 7312 | 3 | Burro |
| 8º | 6671 | 18 | Porco |
| 9º | 7243 | 11 | Cavalo |
| 10º | 6227 | 7 | Carneiro |
PB_9_45_CAMPINA — 10/11/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1464 | 16 | Leão |
| 2º | 1348 | 12 | Elefante |
| 3º | 2173 | 19 | Pavão |
| 4º | 1094 | 24 | Veado |
| 5º | 2298 | 25 | Vaca |
| 6º | 1121 | 6 | Cabra |
| 7º | 4310 | 3 | Burro |
| 8º | 6479 | 20 | Peru |
| 9º | 4834 | 9 | Cobra |
| 10º | 5121 | 6 | Cabra |
Paratodos Paraíba 09:45 — 10/11/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8096 | 24 | Veado |
| 2º | 5727 | 7 | Carneiro |
| 3º | 2072 | 18 | Porco |
| 4º | 6822 | 6 | Cabra |
| 5º | 6170 | 18 | Porco |
| 6º | 8526 | 7 | Carneiro |
| 7º | 0708 | 2 | Águia |
| 8º | 9272 | 18 | Porco |
| 9º | 6722 | 6 | Cabra |
| 10º | 4115 | 4 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba — 10/11/2026
Estes são os sorteios de Paraíba do dia 10/11/2026. Jogo 100% grátis e para entretenimento, com fichas virtuais sem valor real: sem aposta com dinheiro, sem saque e sem prêmios em dinheiro. Apenas +18.
Ver todos os resultados de Paraíba →