🎮 Jogo 100% grátis, para diversão — sem dinheiro real e sem prêmios em dinheiro. Apenas maiores de 18 anos.
Resultado do Jogo do Bicho Paraíba — 09/11/2026
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba do dia 09/11/2026: a milhar, o grupo e o bicho de cada prêmio dos sorteios daquele dia ("deu no poste").
ℹ️ Conteúdo informativo. Não aceitamos nem intermediamos apostas com dinheiro.
Paratodos Paraíba 20:00 — 09/11/2026 20:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8206 | 2 | Águia |
| 2º | 2389 | 23 | Urso |
| 3º | 6119 | 5 | Cachorro |
| 4º | 9992 | 23 | Urso |
| 5º | 9215 | 4 | Borboleta |
| 6º | 8269 | 18 | Porco |
| 7º | 2319 | 5 | Cachorro |
| 8º | 0819 | 5 | Cachorro |
| 9º | 6992 | 23 | Urso |
| 10º | 4320 | 5 | Cachorro |
Campina Grande 19:05 — 09/11/2026 19:05
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6092 | 23 | Urso |
| 2º | 9850 | 13 | Galo |
| 3º | 5664 | 16 | Leão |
| 4º | 3843 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9868 | 17 | Macaco |
| 6º | 6953 | 14 | Gato |
| 7º | 0868 | 17 | Macaco |
| 8º | 9564 | 16 | Leão |
| 9º | 2043 | 11 | Cavalo |
| 10º | 4745 | 12 | Elefante |
LOTEP Paraíba 18:00 — 09/11/2026 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7117 | 5 | Cachorro |
| 2º | 4581 | 21 | Touro |
| 3º | 9425 | 7 | Carneiro |
| 4º | 6960 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7551 | 13 | Galo |
| 6º | 7496 | 24 | Veado |
| 7º | 1549 | 13 | Galo |
| 8º | 1826 | 7 | Carneiro |
| 9º | 7150 | 13 | Galo |
| 10º | 3655 | 14 | Gato |
LOTEP Paraíba 15:45 — 09/11/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5223 | 6 | Cabra |
| 2º | 3606 | 2 | Águia |
| 3º | 1578 | 20 | Peru |
| 4º | 6484 | 21 | Touro |
| 5º | 9114 | 4 | Borboleta |
| 6º | 5316 | 4 | Borboleta |
| 7º | 2654 | 14 | Gato |
| 8º | 2078 | 20 | Peru |
| 9º | 3684 | 21 | Touro |
| 10º | 9737 | 10 | Coelho |
Campina Grande 15:45 — 09/11/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3535 | 9 | Cobra |
| 2º | 0752 | 13 | Galo |
| 3º | 4498 | 25 | Vaca |
| 4º | 5419 | 5 | Cachorro |
| 5º | 9451 | 13 | Galo |
| 6º | 3045 | 12 | Elefante |
| 7º | 5744 | 11 | Cavalo |
| 8º | 3591 | 23 | Urso |
| 9º | 5289 | 23 | Urso |
| 10º | 1324 | 6 | Cabra |
LOTEP Paraíba 12:45 — 09/11/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3078 | 20 | Peru |
| 2º | 7914 | 4 | Borboleta |
| 3º | 2031 | 8 | Camelo |
| 4º | 1658 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3608 | 2 | Águia |
| 6º | 3721 | 6 | Cabra |
| 7º | 0906 | 2 | Águia |
| 8º | 7135 | 9 | Cobra |
| 9º | 8418 | 5 | Cachorro |
| 10º | 8469 | 18 | Porco |
Campina Grande 12:45 — 09/11/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5092 | 23 | Urso |
| 2º | 2215 | 4 | Borboleta |
| 3º | 8866 | 17 | Macaco |
| 4º | 7152 | 13 | Galo |
| 5º | 8241 | 11 | Cavalo |
| 6º | 5287 | 22 | Tigre |
| 7º | 0281 | 21 | Touro |
| 8º | 9165 | 17 | Macaco |
| 9º | 2562 | 16 | Leão |
| 10º | 8861 | 16 | Leão |
LOTEP Paraíba 10:45 — 09/11/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1333 | 9 | Cobra |
| 2º | 7832 | 8 | Camelo |
| 3º | 2123 | 6 | Cabra |
| 4º | 6403 | 1 | Avestruz |
| 5º | 1265 | 17 | Macaco |
| 6º | 1726 | 7 | Carneiro |
| 7º | 3814 | 4 | Borboleta |
| 8º | 3320 | 5 | Cachorro |
| 9º | 3233 | 9 | Cobra |
| 10º | 1049 | 13 | Galo |
Campina Grande 10:45 — 09/11/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3586 | 22 | Tigre |
| 2º | 3024 | 6 | Cabra |
| 3º | 3870 | 18 | Porco |
| 4º | 5749 | 13 | Galo |
| 5º | 1530 | 8 | Camelo |
| 6º | 3335 | 9 | Cobra |
| 7º | 5087 | 22 | Tigre |
| 8º | 8274 | 19 | Pavão |
| 9º | 6409 | 3 | Burro |
| 10º | 0864 | 16 | Leão |
PB_9_45_CAMPINA — 09/11/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4677 | 20 | Peru |
| 2º | 9050 | 13 | Galo |
| 3º | 4302 | 1 | Avestruz |
| 4º | 5344 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7865 | 17 | Macaco |
| 6º | 4945 | 12 | Elefante |
| 7º | 6033 | 9 | Cobra |
| 8º | 7504 | 1 | Avestruz |
| 9º | 7024 | 6 | Cabra |
| 10º | 6744 | 11 | Cavalo |
Paratodos Paraíba 09:45 — 09/11/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0141 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0701 | 1 | Avestruz |
| 3º | 3226 | 7 | Carneiro |
| 4º | 1351 | 13 | Galo |
| 5º | 5260 | 15 | Jacaré |
| 6º | 0031 | 8 | Camelo |
| 7º | 1723 | 6 | Cabra |
| 8º | 4025 | 7 | Carneiro |
| 9º | 1161 | 16 | Leão |
| 10º | 7619 | 5 | Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba — 09/11/2026
Estes são os sorteios de Paraíba do dia 09/11/2026. Jogo 100% grátis e para entretenimento, com fichas virtuais sem valor real: sem aposta com dinheiro, sem saque e sem prêmios em dinheiro. Apenas +18.
Ver todos os resultados de Paraíba →