🎮 Jogo 100% grátis, para diversão — sem dinheiro real e sem prêmios em dinheiro. Apenas maiores de 18 anos.
Resultado do Jogo do Bicho Paraíba — 01/10/2026
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba do dia 01/10/2026: a milhar, o grupo e o bicho de cada prêmio dos sorteios daquele dia ("deu no poste").
ℹ️ Conteúdo informativo. Não aceitamos nem intermediamos apostas com dinheiro.
Sorteio de 01/10/2026 20:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3192 | 23 | Urso |
| 2º | 2414 | 4 | Borboleta |
| 3º | 7273 | 19 | Pavão |
| 4º | 9056 | 14 | Gato |
| 5º | 4993 | 24 | Veado |
| 6º | 3279 | 20 | Peru |
| 7º | 1420 | 5 | Cachorro |
| 8º | 9175 | 19 | Pavão |
| 9º | 2436 | 9 | Cobra |
| 10º | 3238 | 10 | Coelho |
Sorteio de 01/10/2026 19:05
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7401 | 1 | Avestruz |
| 2º | 6083 | 21 | Touro |
| 3º | 5410 | 3 | Burro |
| 4º | 8170 | 18 | Porco |
| 5º | 9691 | 23 | Urso |
| 6º | 7658 | 15 | Jacaré |
| 7º | 4041 | 11 | Cavalo |
| 8º | 0817 | 5 | Cachorro |
| 9º | 1300 | 25 | Vaca |
| 10º | 0571 | 18 | Porco |
Sorteio de 01/10/2026 18:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7392 | 23 | Urso |
| 2º | 0069 | 18 | Porco |
| 3º | 9118 | 5 | Cachorro |
| 4º | 1764 | 16 | Leão |
| 5º | 1735 | 9 | Cobra |
| 6º | 7091 | 23 | Urso |
| 7º | 3017 | 5 | Cachorro |
| 8º | 9616 | 4 | Borboleta |
| 9º | 2984 | 21 | Touro |
| 10º | 2786 | 22 | Tigre |
Sorteio de 01/10/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9988 | 22 | Tigre |
| 2º | 5425 | 7 | Carneiro |
| 3º | 5583 | 21 | Touro |
| 4º | 9447 | 12 | Elefante |
| 5º | 9096 | 24 | Veado |
| 6º | 9559 | 15 | Jacaré |
| 7º | 9454 | 14 | Gato |
| 8º | 8284 | 21 | Touro |
| 9º | 8537 | 10 | Coelho |
| 10º | 5373 | 19 | Pavão |
Sorteio de 01/10/2026 15:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9392 | 23 | Urso |
| 2º | 3103 | 1 | Avestruz |
| 3º | 7960 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1053 | 14 | Gato |
| 5º | 8221 | 6 | Cabra |
| 6º | 9371 | 18 | Porco |
| 7º | 3190 | 23 | Urso |
| 8º | 9065 | 17 | Macaco |
| 9º | 2303 | 1 | Avestruz |
| 10º | 3658 | 15 | Jacaré |
Sorteio de 01/10/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0976 | 19 | Pavão |
| 2º | 8454 | 14 | Gato |
| 3º | 1759 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1217 | 5 | Cachorro |
| 5º | 9159 | 15 | Jacaré |
| 6º | 0811 | 3 | Burro |
| 7º | 9472 | 18 | Porco |
| 8º | 7551 | 13 | Galo |
| 9º | 6497 | 25 | Vaca |
| 10º | 5896 | 24 | Veado |
Sorteio de 01/10/2026 12:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9681 | 21 | Touro |
| 2º | 7797 | 25 | Vaca |
| 3º | 4672 | 18 | Porco |
| 4º | 3712 | 3 | Burro |
| 5º | 0875 | 19 | Pavão |
| 6º | 9743 | 11 | Cavalo |
| 7º | 6767 | 17 | Macaco |
| 8º | 8971 | 18 | Porco |
| 9º | 1722 | 6 | Cabra |
| 10º | 3940 | 10 | Coelho |
Sorteio de 01/10/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1240 | 10 | Coelho |
| 2º | 8215 | 4 | Borboleta |
| 3º | 4509 | 3 | Burro |
| 4º | 3143 | 11 | Cavalo |
| 5º | 1477 | 20 | Peru |
| 6º | 1843 | 11 | Cavalo |
| 7º | 2251 | 13 | Galo |
| 8º | 4104 | 1 | Avestruz |
| 9º | 0593 | 24 | Veado |
| 10º | 7375 | 19 | Pavão |
Sorteio de 01/10/2026 10:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2035 | 9 | Cobra |
| 2º | 4339 | 10 | Coelho |
| 3º | 6379 | 20 | Peru |
| 4º | 4559 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8185 | 22 | Tigre |
| 6º | 2464 | 16 | Leão |
| 7º | 0335 | 9 | Cobra |
| 8º | 3375 | 19 | Pavão |
| 9º | 5999 | 25 | Vaca |
| 10º | 7670 | 18 | Porco |
Sorteio de 01/10/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4045 | 12 | Elefante |
| 2º | 6306 | 2 | Águia |
| 3º | 7548 | 12 | Elefante |
| 4º | 2134 | 9 | Cobra |
| 5º | 5375 | 19 | Pavão |
| 6º | 4672 | 18 | Porco |
| 7º | 0351 | 13 | Galo |
| 8º | 4043 | 11 | Cavalo |
| 9º | 5684 | 21 | Touro |
| 10º | 0158 | 15 | Jacaré |
Sorteio de 01/10/2026 09:45
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7508 | 2 | Águia |
| 2º | 3769 | 18 | Porco |
| 3º | 6187 | 22 | Tigre |
| 4º | 9488 | 22 | Tigre |
| 5º | 3122 | 6 | Cabra |
| 6º | 7369 | 18 | Porco |
| 7º | 5714 | 4 | Borboleta |
| 8º | 0688 | 22 | Tigre |
| 9º | 8978 | 20 | Peru |
| 10º | 2823 | 6 | Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho de Paraíba — 01/10/2026
Estes são os sorteios de Paraíba do dia 01/10/2026. Jogo 100% grátis e para entretenimento, com fichas virtuais sem valor real: sem aposta com dinheiro, sem saque e sem prêmios em dinheiro. Apenas +18.
Ver todos os resultados de Paraíba →