🎮 Juego 100% gratis, para diversión — sin dinero real y sin premios en dinero. Solo mayores de 18 años.
Resultado del Jogo do Bicho Paraíba — 25/06/2026
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba del día 25/06/2026: el millar, el grupo y el bicho de cada premio de los sorteos de ese día.
Paratodos Paraíba 20:00 — 25/06/2026 20:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9689 | 23 | Oso |
| 2º | 9711 | 3 | Burro |
| 3º | 2123 | 6 | Cabra |
| 4º | 0032 | 8 | Camello |
| 5º | 8604 | 1 | Avestruz |
| 6º | 9920 | 5 | Perro |
| 7º | 6710 | 3 | Burro |
| 8º | 8123 | 6 | Cabra |
| 9º | 9132 | 8 | Camello |
| 10º | 4044 | 11 | Caballo |
Campina Grande 19:05 — 25/06/2026 19:05
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2229 | 8 | Camello |
| 2º | 8704 | 1 | Avestruz |
| 3º | 3701 | 1 | Avestruz |
| 4º | 0235 | 9 | Serpiente |
| 5º | 1924 | 6 | Cabra |
| 6º | 2830 | 8 | Camello |
| 7º | 2772 | 18 | Cerdo |
| 8º | 2003 | 1 | Avestruz |
| 9º | 9415 | 4 | Mariposa |
| 10º | 3813 | 4 | Mariposa |
LOTEP Paraíba 18:00 — 25/06/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2517 | 5 | Perro |
| 2º | 8513 | 4 | Mariposa |
| 3º | 6018 | 5 | Perro |
| 4º | 0115 | 4 | Mariposa |
| 5º | 9439 | 10 | Conejo |
| 6º | 2860 | 15 | Yacaré |
| 7º | 5501 | 1 | Avestruz |
| 8º | 1111 | 3 | Burro |
| 9º | 7385 | 22 | Tigre |
| 10º | 3459 | 15 | Yacaré |
LOTEP Paraíba 15:45 — 25/06/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7240 | 10 | Conejo |
| 2º | 9431 | 8 | Camello |
| 3º | 8084 | 21 | Toro |
| 4º | 7497 | 25 | Vaca |
| 5º | 5328 | 7 | Carnero |
| 6º | 7987 | 22 | Tigre |
| 7º | 2404 | 1 | Avestruz |
| 8º | 4389 | 23 | Oso |
| 9º | 0147 | 12 | Elefante |
| 10º | 2507 | 2 | Águila |
Campina Grande 15:45 — 25/06/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3808 | 2 | Águila |
| 2º | 3273 | 19 | Pavo real |
| 3º | 6573 | 19 | Pavo real |
| 4º | 1746 | 12 | Elefante |
| 5º | 7234 | 9 | Serpiente |
| 6º | 3361 | 16 | León |
| 7º | 8257 | 15 | Yacaré |
| 8º | 0774 | 19 | Pavo real |
| 9º | 8336 | 9 | Serpiente |
| 10º | 3362 | 16 | León |
LOTEP Paraíba 12:45 — 25/06/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4118 | 5 | Perro |
| 2º | 9599 | 25 | Vaca |
| 3º | 9797 | 25 | Vaca |
| 4º | 3067 | 17 | Mono |
| 5º | 1843 | 11 | Caballo |
| 6º | 4993 | 24 | Ciervo |
| 7º | 1570 | 18 | Cerdo |
| 8º | 1996 | 24 | Ciervo |
| 9º | 8977 | 20 | Pavo |
| 10º | 5960 | 15 | Yacaré |
Campina Grande 12:45 — 25/06/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0748 | 12 | Elefante |
| 2º | 5435 | 9 | Serpiente |
| 3º | 9716 | 4 | Mariposa |
| 4º | 7520 | 5 | Perro |
| 5º | 2165 | 17 | Mono |
| 6º | 0597 | 25 | Vaca |
| 7º | 7475 | 19 | Pavo real |
| 8º | 4312 | 3 | Burro |
| 9º | 8560 | 15 | Yacaré |
| 10º | 6528 | 7 | Carnero |
PB_9_45_CAMPINA — 25/06/2026 12:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4417 | 5 | Perro |
| 2º | 7379 | 20 | Pavo |
| 3º | 9092 | 23 | Oso |
| 4º | 1832 | 8 | Camello |
| 5º | 9093 | 24 | Ciervo |
| 6º | 4791 | 23 | Oso |
| 7º | 4308 | 2 | Águila |
| 8º | 1793 | 24 | Ciervo |
| 9º | 7922 | 6 | Cabra |
| 10º | 0627 | 7 | Carnero |
LOTEP Paraíba 10:45 — 25/06/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3285 | 22 | Tigre |
| 2º | 6192 | 23 | Oso |
| 3º | 6975 | 19 | Pavo real |
| 4º | 3392 | 23 | Oso |
| 5º | 4212 | 3 | Burro |
| 6º | 3663 | 16 | León |
| 7º | 2193 | 24 | Ciervo |
| 8º | 8979 | 20 | Pavo |
| 9º | 5252 | 13 | Gallo |
| 10º | 4143 | 11 | Caballo |
Campina Grande 10:45 — 25/06/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8240 | 10 | Conejo |
| 2º | 5527 | 7 | Carnero |
| 3º | 0310 | 3 | Burro |
| 4º | 3412 | 3 | Burro |
| 5º | 9181 | 21 | Toro |
| 6º | 8503 | 1 | Avestruz |
| 7º | 2534 | 9 | Serpiente |
| 8º | 4211 | 3 | Burro |
| 9º | 0702 | 1 | Avestruz |
| 10º | 2620 | 5 | Perro |
Paratodos Paraíba 09:45 — 25/06/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3128 | 7 | Carnero |
| 2º | 6828 | 7 | Carnero |
| 3º | 7886 | 22 | Tigre |
| 4º | 3872 | 18 | Cerdo |
| 5º | 1420 | 5 | Perro |
| 6º | 3673 | 19 | Pavo real |
| 7º | 1888 | 22 | Tigre |
| 8º | 2287 | 22 | Tigre |
| 9º | 8862 | 16 | León |
| 10º | 9844 | 11 | Caballo |
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba — 25/06/2026
Estos son los sorteos de Paraíba del 25/06/2026. Juego 100% gratuito y de entretenimiento, con fichas virtuales sin valor real: sin apuesta con dinero, sin retiro ni premios en dinero. Solo +18.
Ver todos los resultados de Paraíba →