🎮 Juego 100% gratis, para diversión — sin dinero real y sin premios en dinero. Solo mayores de 18 años.
Resultado del Jogo do Bicho Paraíba — 20/11/2026
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba del día 20/11/2026: el millar, el grupo y el bicho de cada premio de los sorteos de ese día.
ℹ️ Contenido informativo. No aceptamos ni intermediamos apuestas con dinero.
Paratodos Paraíba 20:00 — 20/11/2026 20:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3883 | 21 | Toro |
| 2º | 8742 | 11 | Caballo |
| 3º | 9736 | 9 | Serpiente |
| 4º | 5529 | 8 | Camello |
| 5º | 5549 | 13 | Gallo |
| 6º | 3895 | 24 | Ciervo |
| 7º | 8775 | 19 | Pavo real |
| 8º | 8432 | 8 | Camello |
| 9º | 3269 | 18 | Cerdo |
| 10º | 7810 | 3 | Burro |
Campina Grande 19:05 — 20/11/2026 19:05
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1491 | 23 | Oso |
| 2º | 7389 | 23 | Oso |
| 3º | 7858 | 15 | Yacaré |
| 4º | 8236 | 9 | Serpiente |
| 5º | 9304 | 1 | Avestruz |
| 6º | 1778 | 20 | Pavo |
| 7º | 4382 | 21 | Toro |
| 8º | 9853 | 14 | Gato |
| 9º | 1986 | 22 | Tigre |
| 10º | 2277 | 20 | Pavo |
PB_18_00_PARATODOS — 20/11/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5927 | 7 | Carnero |
| 2º | 1907 | 2 | Águila |
| 3º | 9568 | 17 | Mono |
| 4º | 5387 | 22 | Tigre |
| 5º | 8100 | 25 | Vaca |
| 6º | 5195 | 24 | Ciervo |
| 7º | 9953 | 14 | Gato |
| 8º | 2068 | 17 | Mono |
| 9º | 7787 | 22 | Tigre |
| 10º | 5892 | 23 | Oso |
PB_15_45_PARATODOS — 20/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5393 | 24 | Ciervo |
| 2º | 9433 | 9 | Serpiente |
| 3º | 3188 | 22 | Tigre |
| 4º | 7601 | 1 | Avestruz |
| 5º | 8456 | 14 | Gato |
| 6º | 5937 | 10 | Conejo |
| 7º | 3416 | 4 | Mariposa |
| 8º | 9380 | 20 | Pavo |
| 9º | 3381 | 21 | Toro |
| 10º | 6185 | 22 | Tigre |
Campina Grande 15:45 — 20/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7621 | 6 | Cabra |
| 2º | 4535 | 9 | Serpiente |
| 3º | 7856 | 14 | Gato |
| 4º | 1182 | 21 | Toro |
| 5º | 6209 | 3 | Burro |
| 6º | 7471 | 18 | Cerdo |
| 7º | 6581 | 21 | Toro |
| 8º | 2358 | 15 | Yacaré |
| 9º | 1562 | 16 | León |
| 10º | 5375 | 19 | Pavo real |
PB_12_45_PARATODOS — 20/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1143 | 11 | Caballo |
| 2º | 3543 | 11 | Caballo |
| 3º | 0103 | 1 | Avestruz |
| 4º | 3752 | 13 | Gallo |
| 5º | 5608 | 2 | Águila |
| 6º | 1303 | 1 | Avestruz |
| 7º | 1517 | 5 | Perro |
| 8º | 4405 | 2 | Águila |
| 9º | 3332 | 8 | Camello |
| 10º | 4706 | 2 | Águila |
Campina Grande 12:45 — 20/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8651 | 13 | Gallo |
| 2º | 4485 | 22 | Tigre |
| 3º | 1933 | 9 | Serpiente |
| 4º | 9346 | 12 | Elefante |
| 5º | 3598 | 25 | Vaca |
| 6º | 8419 | 5 | Perro |
| 7º | 6493 | 24 | Ciervo |
| 8º | 5834 | 9 | Serpiente |
| 9º | 1536 | 9 | Serpiente |
| 10º | 0295 | 24 | Ciervo |
PB_10_45_PARATODOS — 20/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2053 | 14 | Gato |
| 2º | 1571 | 18 | Cerdo |
| 3º | 4662 | 16 | León |
| 4º | 1816 | 4 | Mariposa |
| 5º | 4594 | 24 | Ciervo |
| 6º | 2141 | 11 | Caballo |
| 7º | 0568 | 17 | Mono |
| 8º | 5761 | 16 | León |
| 9º | 3126 | 7 | Carnero |
| 10º | 6292 | 23 | Oso |
LOTEP Paraíba 10:45 — 20/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2053 | 14 | Gato |
| 2º | 1571 | 18 | Cerdo |
| 3º | 4662 | 16 | León |
| 4º | 1816 | 4 | Mariposa |
| 5º | 4594 | 24 | Ciervo |
| 6º | 2141 | 11 | Caballo |
| 7º | 0568 | 17 | Mono |
| 8º | 5761 | 16 | León |
| 9º | 3126 | 7 | Carnero |
| 10º | 6292 | 23 | Oso |
Campina Grande 10:45 — 20/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7053 | 14 | Gato |
| 2º | 3289 | 23 | Oso |
| 3º | 8652 | 13 | Gallo |
| 4º | 7170 | 18 | Cerdo |
| 5º | 5877 | 20 | Pavo |
| 6º | 7387 | 22 | Tigre |
| 7º | 0261 | 16 | León |
| 8º | 5857 | 15 | Yacaré |
| 9º | 3920 | 5 | Perro |
| 10º | 9466 | 17 | Mono |
PB_9_45_CAMPINA — 20/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0210 | 3 | Burro |
| 2º | 8901 | 1 | Avestruz |
| 3º | 0004 | 1 | Avestruz |
| 4º | 9178 | 20 | Pavo |
| 5º | 1314 | 4 | Mariposa |
| 6º | 0809 | 3 | Burro |
| 7º | 2901 | 1 | Avestruz |
| 8º | 1007 | 2 | Águila |
| 9º | 0148 | 12 | Elefante |
| 10º | 4472 | 18 | Cerdo |
Paratodos Paraíba 09:45 — 20/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1420 | 5 | Perro |
| 2º | 7968 | 17 | Mono |
| 3º | 1336 | 9 | Serpiente |
| 4º | 6063 | 16 | León |
| 5º | 0149 | 13 | Gallo |
| 6º | 1716 | 4 | Mariposa |
| 7º | 4930 | 8 | Camello |
| 8º | 2636 | 9 | Serpiente |
| 9º | 0863 | 16 | León |
| 10º | 7081 | 21 | Toro |
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba — 20/11/2026
Estos son los sorteos de Paraíba del 20/11/2026. Juego 100% gratuito y de entretenimiento, con fichas virtuales sin valor real: sin apuesta con dinero, sin retiro ni premios en dinero. Solo +18.
Ver todos los resultados de Paraíba →