🎮 Juego 100% gratis, para diversión — sin dinero real y sin premios en dinero. Solo mayores de 18 años.
Resultado del Jogo do Bicho Paraíba — 16/11/2026
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba del día 16/11/2026: el millar, el grupo y el bicho de cada premio de los sorteos de ese día.
ℹ️ Contenido informativo. No aceptamos ni intermediamos apuestas con dinero.
Paratodos Paraíba 20:00 — 16/11/2026 20:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3534 | 9 | Serpiente |
| 2º | 9242 | 11 | Caballo |
| 3º | 3779 | 20 | Pavo |
| 4º | 3677 | 20 | Pavo |
| 5º | 5610 | 3 | Burro |
| 6º | 3933 | 9 | Serpiente |
| 7º | 5276 | 19 | Pavo real |
| 8º | 3477 | 20 | Pavo |
| 9º | 4297 | 25 | Vaca |
| 10º | 2825 | 7 | Carnero |
Campina Grande 19:05 — 16/11/2026 19:05
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2109 | 3 | Burro |
| 2º | 4377 | 20 | Pavo |
| 3º | 4050 | 13 | Gallo |
| 4º | 2213 | 4 | Mariposa |
| 5º | 6425 | 7 | Carnero |
| 6º | 2442 | 11 | Caballo |
| 7º | 1302 | 1 | Avestruz |
| 8º | 0751 | 13 | Gallo |
| 9º | 9703 | 1 | Avestruz |
| 10º | 3372 | 18 | Cerdo |
LOTEP Paraíba 18:00 — 16/11/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1511 | 3 | Burro |
| 2º | 2676 | 19 | Pavo real |
| 3º | 2062 | 16 | León |
| 4º | 3524 | 6 | Cabra |
| 5º | 0780 | 20 | Pavo |
| 6º | 1223 | 6 | Cabra |
| 7º | 5605 | 2 | Águila |
| 8º | 1762 | 16 | León |
| 9º | 1624 | 6 | Cabra |
| 10º | 0767 | 17 | Mono |
LOTEP Paraíba 15:45 — 16/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9457 | 15 | Yacaré |
| 2º | 2961 | 16 | León |
| 3º | 9488 | 22 | Tigre |
| 4º | 4882 | 21 | Toro |
| 5º | 4460 | 15 | Yacaré |
| 6º | 9294 | 24 | Ciervo |
| 7º | 4948 | 12 | Elefante |
| 8º | 5688 | 22 | Tigre |
| 9º | 7182 | 21 | Toro |
| 10º | 8360 | 15 | Yacaré |
Campina Grande 15:45 — 16/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8300 | 25 | Vaca |
| 2º | 4357 | 15 | Yacaré |
| 3º | 7243 | 11 | Caballo |
| 4º | 5573 | 19 | Pavo real |
| 5º | 7307 | 2 | Águila |
| 6º | 8475 | 19 | Pavo real |
| 7º | 3325 | 7 | Carnero |
| 8º | 0547 | 12 | Elefante |
| 9º | 0733 | 9 | Serpiente |
| 10º | 5860 | 15 | Yacaré |
LOTEP Paraíba 12:45 — 16/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0942 | 11 | Caballo |
| 2º | 3320 | 5 | Perro |
| 3º | 8825 | 7 | Carnero |
| 4º | 0845 | 12 | Elefante |
| 5º | 3577 | 20 | Pavo |
| 6º | 0380 | 20 | Pavo |
| 7º | 9388 | 22 | Tigre |
| 8º | 4224 | 6 | Cabra |
| 9º | 2055 | 14 | Gato |
| 10º | 3556 | 14 | Gato |
Campina Grande 12:45 — 16/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5912 | 3 | Burro |
| 2º | 7672 | 18 | Cerdo |
| 3º | 1081 | 21 | Toro |
| 4º | 0847 | 12 | Elefante |
| 5º | 2304 | 1 | Avestruz |
| 6º | 5710 | 3 | Burro |
| 7º | 9608 | 2 | Águila |
| 8º | 1784 | 21 | Toro |
| 9º | 2217 | 5 | Perro |
| 10º | 7135 | 9 | Serpiente |
Federal do Brasil — 16/11/2026 12:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2545 | 12 | Elefante |
| 2º | 5170 | 18 | Cerdo |
| 3º | 7177 | 20 | Pavo |
| 4º | 3440 | 10 | Conejo |
| 5º | 4040 | 10 | Conejo |
| 6º | 2573 | 19 | Pavo real |
| 7º | 5114 | 4 | Mariposa |
| 8º | 4774 | 19 | Pavo real |
| 9º | 5070 | 18 | Cerdo |
| 10º | 9903 | 1 | Avestruz |
LOTEP Paraíba 10:45 — 16/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6035 | 9 | Serpiente |
| 2º | 3784 | 21 | Toro |
| 3º | 0771 | 18 | Cerdo |
| 4º | 3811 | 3 | Burro |
| 5º | 6433 | 9 | Serpiente |
| 6º | 6303 | 1 | Avestruz |
| 7º | 0778 | 20 | Pavo |
| 8º | 3871 | 18 | Cerdo |
| 9º | 5411 | 3 | Burro |
| 10º | 7197 | 25 | Vaca |
Campina Grande 10:45 — 16/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7439 | 10 | Conejo |
| 2º | 1864 | 16 | León |
| 3º | 9069 | 18 | Cerdo |
| 4º | 2784 | 21 | Toro |
| 5º | 2653 | 14 | Gato |
| 6º | 7192 | 23 | Oso |
| 7º | 4807 | 2 | Águila |
| 8º | 3668 | 17 | Mono |
| 9º | 9494 | 24 | Ciervo |
| 10º | 8970 | 18 | Cerdo |
PB_9_45_CAMPINA — 16/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4309 | 3 | Burro |
| 2º | 5667 | 17 | Mono |
| 3º | 3280 | 20 | Pavo |
| 4º | 3837 | 10 | Conejo |
| 5º | 1842 | 11 | Caballo |
| 6º | 4533 | 9 | Serpiente |
| 7º | 3628 | 7 | Carnero |
| 8º | 0683 | 21 | Toro |
| 9º | 9707 | 2 | Águila |
| 10º | 7486 | 22 | Tigre |
Paratodos Paraíba 09:45 — 16/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6998 | 25 | Vaca |
| 2º | 7374 | 19 | Pavo real |
| 3º | 4555 | 14 | Gato |
| 4º | 3700 | 25 | Vaca |
| 5º | 9716 | 4 | Mariposa |
| 6º | 6743 | 11 | Caballo |
| 7º | 9357 | 15 | Yacaré |
| 8º | 9750 | 13 | Gallo |
| 9º | 8450 | 13 | Gallo |
| 10º | 6643 | 11 | Caballo |
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba — 16/11/2026
Estos son los sorteos de Paraíba del 16/11/2026. Juego 100% gratuito y de entretenimiento, con fichas virtuales sin valor real: sin apuesta con dinero, sin retiro ni premios en dinero. Solo +18.
Ver todos los resultados de Paraíba →