🎮 Juego 100% gratis, para diversión — sin dinero real y sin premios en dinero. Solo mayores de 18 años.
Resultado del Jogo do Bicho Paraíba — 14/11/2026
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba del día 14/11/2026: el millar, el grupo y el bicho de cada premio de los sorteos de ese día.
ℹ️ Contenido informativo. No aceptamos ni intermediamos apuestas con dinero.
Paratodos Paraíba 20:00 — 14/11/2026 20:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7818 | 5 | Perro |
| 2º | 0401 | 1 | Avestruz |
| 3º | 4747 | 12 | Elefante |
| 4º | 8902 | 1 | Avestruz |
| 5º | 4011 | 3 | Burro |
| 6º | 7048 | 12 | Elefante |
| 7º | 8479 | 20 | Pavo |
| 8º | 1040 | 10 | Conejo |
| 9º | 8172 | 18 | Cerdo |
| 10º | 0618 | 5 | Perro |
Campina Grande 19:05 — 14/11/2026 19:05
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9132 | 8 | Camello |
| 2º | 4654 | 14 | Gato |
| 3º | 8839 | 10 | Conejo |
| 4º | 2657 | 15 | Yacaré |
| 5º | 8428 | 7 | Carnero |
| 6º | 9482 | 21 | Toro |
| 7º | 1686 | 22 | Tigre |
| 8º | 3535 | 9 | Serpiente |
| 9º | 2497 | 25 | Vaca |
| 10º | 0910 | 3 | Burro |
LOTEP Paraíba 18:00 — 14/11/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7925 | 7 | Carnero |
| 2º | 1789 | 23 | Oso |
| 3º | 6315 | 4 | Mariposa |
| 4º | 7653 | 14 | Gato |
| 5º | 9643 | 11 | Caballo |
| 6º | 7167 | 17 | Mono |
| 7º | 9736 | 9 | Serpiente |
| 8º | 2815 | 4 | Mariposa |
| 9º | 5953 | 14 | Gato |
| 10º | 8996 | 24 | Ciervo |
LOTEP Paraíba 15:45 — 14/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5730 | 8 | Camello |
| 2º | 5749 | 13 | Gallo |
| 3º | 7956 | 14 | Gato |
| 4º | 1349 | 13 | Gallo |
| 5º | 3711 | 3 | Burro |
| 6º | 5571 | 18 | Cerdo |
| 7º | 7793 | 24 | Ciervo |
| 8º | 3454 | 14 | Gato |
| 9º | 0969 | 18 | Cerdo |
| 10º | 2282 | 21 | Toro |
Campina Grande 15:45 — 14/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4576 | 19 | Pavo real |
| 2º | 9163 | 16 | León |
| 3º | 2294 | 24 | Ciervo |
| 4º | 9040 | 10 | Conejo |
| 5º | 2044 | 11 | Caballo |
| 6º | 4929 | 8 | Camello |
| 7º | 5120 | 5 | Perro |
| 8º | 7694 | 24 | Ciervo |
| 9º | 6340 | 10 | Conejo |
| 10º | 1200 | 25 | Vaca |
LOTEP Paraíba 12:45 — 14/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0626 | 7 | Carnero |
| 2º | 6435 | 9 | Serpiente |
| 3º | 6364 | 16 | León |
| 4º | 7186 | 22 | Tigre |
| 5º | 5845 | 12 | Elefante |
| 6º | 0667 | 17 | Mono |
| 7º | 6431 | 8 | Camello |
| 8º | 2368 | 17 | Mono |
| 9º | 6546 | 12 | Elefante |
| 10º | 2468 | 17 | Mono |
Campina Grande 12:45 — 14/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7397 | 25 | Vaca |
| 2º | 7507 | 2 | Águila |
| 3º | 9243 | 11 | Caballo |
| 4º | 4108 | 2 | Águila |
| 5º | 6988 | 22 | Tigre |
| 6º | 7794 | 24 | Ciervo |
| 7º | 3521 | 6 | Cabra |
| 8º | 9040 | 10 | Conejo |
| 9º | 7738 | 10 | Conejo |
| 10º | 3336 | 9 | Serpiente |
LOTEP Paraíba 10:45 — 14/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3143 | 11 | Caballo |
| 2º | 2180 | 20 | Pavo |
| 3º | 2428 | 7 | Carnero |
| 4º | 7645 | 12 | Elefante |
| 5º | 1748 | 12 | Elefante |
| 6º | 3227 | 7 | Carnero |
| 7º | 1146 | 12 | Elefante |
| 8º | 4824 | 6 | Cabra |
| 9º | 3085 | 22 | Tigre |
| 10º | 9426 | 7 | Carnero |
Campina Grande 10:45 — 14/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5749 | 13 | Gallo |
| 2º | 4871 | 18 | Cerdo |
| 3º | 0617 | 5 | Perro |
| 4º | 3259 | 15 | Yacaré |
| 5º | 2542 | 11 | Caballo |
| 6º | 5403 | 1 | Avestruz |
| 7º | 7862 | 16 | León |
| 8º | 4715 | 4 | Mariposa |
| 9º | 9179 | 20 | Pavo |
| 10º | 4197 | 25 | Vaca |
PB_9_45_CAMPINA — 14/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9515 | 4 | Mariposa |
| 2º | 7189 | 23 | Oso |
| 3º | 2399 | 25 | Vaca |
| 4º | 5060 | 15 | Yacaré |
| 5º | 4451 | 13 | Gallo |
| 6º | 9725 | 7 | Carnero |
| 7º | 5130 | 8 | Camello |
| 8º | 1896 | 24 | Ciervo |
| 9º | 5990 | 23 | Oso |
| 10º | 1355 | 14 | Gato |
Paratodos Paraíba 09:45 — 14/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1326 | 7 | Carnero |
| 2º | 4011 | 3 | Burro |
| 3º | 7320 | 5 | Perro |
| 4º | 0556 | 14 | Gato |
| 5º | 9338 | 10 | Conejo |
| 6º | 1470 | 18 | Cerdo |
| 7º | 3035 | 9 | Serpiente |
| 8º | 2125 | 7 | Carnero |
| 9º | 6106 | 2 | Águila |
| 10º | 5287 | 22 | Tigre |
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba — 14/11/2026
Estos son los sorteos de Paraíba del 14/11/2026. Juego 100% gratuito y de entretenimiento, con fichas virtuales sin valor real: sin apuesta con dinero, sin retiro ni premios en dinero. Solo +18.
Ver todos los resultados de Paraíba →