🎮 Juego 100% gratis, para diversión — sin dinero real y sin premios en dinero. Solo mayores de 18 años.
Resultado del Jogo do Bicho Paraíba — 13/11/2026
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba del día 13/11/2026: el millar, el grupo y el bicho de cada premio de los sorteos de ese día.
ℹ️ Contenido informativo. No aceptamos ni intermediamos apuestas con dinero.
Paratodos Paraíba 20:00 — 13/11/2026 20:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5587 | 22 | Tigre |
| 2º | 4534 | 9 | Serpiente |
| 3º | 2443 | 11 | Caballo |
| 4º | 8944 | 11 | Caballo |
| 5º | 7707 | 2 | Águila |
| 6º | 5428 | 7 | Carnero |
| 7º | 5549 | 13 | Gallo |
| 8º | 8344 | 11 | Caballo |
| 9º | 7434 | 9 | Serpiente |
| 10º | 5970 | 18 | Cerdo |
Campina Grande 19:05 — 13/11/2026 19:05
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5870 | 18 | Cerdo |
| 2º | 9821 | 6 | Cabra |
| 3º | 7801 | 1 | Avestruz |
| 4º | 1032 | 8 | Camello |
| 5º | 5403 | 1 | Avestruz |
| 6º | 5971 | 18 | Cerdo |
| 7º | 8880 | 20 | Pavo |
| 8º | 7203 | 1 | Avestruz |
| 9º | 0112 | 3 | Burro |
| 10º | 2093 | 24 | Ciervo |
LOTEP Paraíba 18:00 — 13/11/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0030 | 8 | Camello |
| 2º | 6650 | 13 | Gallo |
| 3º | 3588 | 22 | Tigre |
| 4º | 5087 | 22 | Tigre |
| 5º | 0133 | 9 | Serpiente |
| 6º | 0635 | 9 | Serpiente |
| 7º | 0650 | 13 | Gallo |
| 8º | 3588 | 22 | Tigre |
| 9º | 0087 | 22 | Tigre |
| 10º | 0448 | 12 | Elefante |
LOTEP Paraíba 15:45 — 13/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6144 | 11 | Caballo |
| 2º | 5783 | 21 | Toro |
| 3º | 7112 | 3 | Burro |
| 4º | 7360 | 15 | Yacaré |
| 5º | 8915 | 4 | Mariposa |
| 6º | 6577 | 20 | Pavo |
| 7º | 1713 | 4 | Mariposa |
| 8º | 4816 | 4 | Mariposa |
| 9º | 4320 | 5 | Perro |
| 10º | 2740 | 10 | Conejo |
Campina Grande 15:45 — 13/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3708 | 2 | Águila |
| 2º | 1932 | 8 | Camello |
| 3º | 6872 | 18 | Cerdo |
| 4º | 4928 | 7 | Carnero |
| 5º | 8512 | 3 | Burro |
| 6º | 3164 | 16 | León |
| 7º | 7989 | 23 | Oso |
| 8º | 0372 | 18 | Cerdo |
| 9º | 8228 | 7 | Carnero |
| 10º | 5705 | 2 | Águila |
LOTEP Paraíba 12:45 — 13/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6255 | 14 | Gato |
| 2º | 3544 | 11 | Caballo |
| 3º | 5718 | 5 | Perro |
| 4º | 4570 | 18 | Cerdo |
| 5º | 7785 | 22 | Tigre |
| 6º | 6354 | 14 | Gato |
| 7º | 2575 | 19 | Pavo real |
| 8º | 5417 | 5 | Perro |
| 9º | 5480 | 20 | Pavo |
| 10º | 7698 | 25 | Vaca |
Campina Grande 12:45 — 13/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0845 | 12 | Elefante |
| 2º | 3142 | 11 | Caballo |
| 3º | 5515 | 4 | Mariposa |
| 4º | 8473 | 19 | Pavo real |
| 5º | 9315 | 4 | Mariposa |
| 6º | 0358 | 15 | Yacaré |
| 7º | 8154 | 14 | Gato |
| 8º | 4417 | 5 | Perro |
| 9º | 5253 | 14 | Gato |
| 10º | 5472 | 18 | Cerdo |
LOTEP Paraíba 10:45 — 13/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9325 | 7 | Carnero |
| 2º | 6862 | 16 | León |
| 3º | 2023 | 6 | Cabra |
| 4º | 4238 | 10 | Conejo |
| 5º | 0454 | 14 | Gato |
| 6º | 9624 | 6 | Cabra |
| 7º | 3802 | 1 | Avestruz |
| 8º | 2623 | 6 | Cabra |
| 9º | 5238 | 10 | Conejo |
| 10º | 4189 | 23 | Oso |
Campina Grande 10:45 — 13/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9155 | 14 | Gato |
| 2º | 8706 | 2 | Águila |
| 3º | 0037 | 10 | Conejo |
| 4º | 7427 | 7 | Carnero |
| 5º | 0202 | 1 | Avestruz |
| 6º | 9807 | 2 | Águila |
| 7º | 1704 | 1 | Avestruz |
| 8º | 5032 | 8 | Camello |
| 9º | 5677 | 20 | Pavo |
| 10º | 7747 | 12 | Elefante |
PB_9_45_CAMPINA — 13/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3924 | 6 | Cabra |
| 2º | 6745 | 12 | Elefante |
| 3º | 3960 | 15 | Yacaré |
| 4º | 1116 | 4 | Mariposa |
| 5º | 4035 | 9 | Serpiente |
| 6º | 3631 | 8 | Camello |
| 7º | 9791 | 23 | Oso |
| 8º | 2461 | 16 | León |
| 9º | 4506 | 2 | Águila |
| 10º | 0169 | 18 | Cerdo |
Paratodos Paraíba 09:45 — 13/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2709 | 3 | Burro |
| 2º | 1821 | 6 | Cabra |
| 3º | 3840 | 10 | Conejo |
| 4º | 2708 | 2 | Águila |
| 5º | 1902 | 1 | Avestruz |
| 6º | 2132 | 8 | Camello |
| 7º | 7887 | 22 | Tigre |
| 8º | 0240 | 10 | Conejo |
| 9º | 9108 | 2 | Águila |
| 10º | 2347 | 12 | Elefante |
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba — 13/11/2026
Estos son los sorteos de Paraíba del 13/11/2026. Juego 100% gratuito y de entretenimiento, con fichas virtuales sin valor real: sin apuesta con dinero, sin retiro ni premios en dinero. Solo +18.
Ver todos los resultados de Paraíba →