🎮 Juego 100% gratis, para diversión — sin dinero real y sin premios en dinero. Solo mayores de 18 años.
Resultado del Jogo do Bicho Paraíba — 12/11/2026
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba del día 12/11/2026: el millar, el grupo y el bicho de cada premio de los sorteos de ese día.
ℹ️ Contenido informativo. No aceptamos ni intermediamos apuestas con dinero.
Paratodos Paraíba 20:00 — 12/11/2026 20:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2251 | 13 | Gallo |
| 2º | 9540 | 10 | Conejo |
| 3º | 3832 | 8 | Camello |
| 4º | 8116 | 4 | Mariposa |
| 5º | 5003 | 1 | Avestruz |
| 6º | 2938 | 10 | Conejo |
| 7º | 2581 | 21 | Toro |
| 8º | 5431 | 8 | Camello |
| 9º | 1026 | 7 | Carnero |
| 10º | 0718 | 5 | Perro |
Campina Grande 19:05 — 12/11/2026 19:05
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1757 | 15 | Yacaré |
| 2º | 5246 | 12 | Elefante |
| 3º | 6662 | 16 | León |
| 4º | 8759 | 15 | Yacaré |
| 5º | 9934 | 9 | Serpiente |
| 6º | 1568 | 17 | Mono |
| 7º | 7267 | 17 | Mono |
| 8º | 5465 | 17 | Mono |
| 9º | 7629 | 8 | Camello |
| 10º | 4287 | 22 | Tigre |
LOTEP Paraíba 18:00 — 12/11/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5519 | 5 | Perro |
| 2º | 1993 | 24 | Ciervo |
| 3º | 4755 | 14 | Gato |
| 4º | 3776 | 19 | Pavo real |
| 5º | 6261 | 16 | León |
| 6º | 5143 | 11 | Caballo |
| 7º | 5977 | 20 | Pavo |
| 8º | 1957 | 15 | Yacaré |
| 9º | 9356 | 14 | Gato |
| 10º | 4737 | 10 | Conejo |
LOTEP Paraíba 15:45 — 12/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8343 | 11 | Caballo |
| 2º | 9466 | 17 | Mono |
| 3º | 7838 | 10 | Conejo |
| 4º | 5373 | 19 | Pavo real |
| 5º | 3437 | 10 | Conejo |
| 6º | 8975 | 19 | Pavo real |
| 7º | 3483 | 21 | Toro |
| 8º | 4637 | 10 | Conejo |
| 9º | 3683 | 21 | Toro |
| 10º | 5235 | 9 | Serpiente |
Campina Grande 15:45 — 12/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2572 | 18 | Cerdo |
| 2º | 0369 | 18 | Cerdo |
| 3º | 2988 | 22 | Tigre |
| 4º | 3381 | 21 | Toro |
| 5º | 8096 | 24 | Ciervo |
| 6º | 2023 | 6 | Cabra |
| 7º | 5393 | 24 | Ciervo |
| 8º | 7688 | 22 | Tigre |
| 9º | 2981 | 21 | Toro |
| 10º | 5491 | 23 | Oso |
LOTEP Paraíba 12:45 — 12/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7428 | 7 | Carnero |
| 2º | 7931 | 8 | Camello |
| 3º | 6362 | 16 | León |
| 4º | 6798 | 25 | Vaca |
| 5º | 2144 | 11 | Caballo |
| 6º | 7766 | 17 | Mono |
| 7º | 4937 | 10 | Conejo |
| 8º | 2369 | 18 | Cerdo |
| 9º | 8128 | 7 | Carnero |
| 10º | 3863 | 16 | León |
Campina Grande 12:45 — 12/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7296 | 24 | Ciervo |
| 2º | 6771 | 18 | Cerdo |
| 3º | 7409 | 3 | Burro |
| 4º | 5187 | 22 | Tigre |
| 5º | 3245 | 12 | Elefante |
| 6º | 7675 | 19 | Pavo real |
| 7º | 2741 | 11 | Caballo |
| 8º | 9708 | 2 | Águila |
| 9º | 6197 | 25 | Vaca |
| 10º | 6229 | 8 | Camello |
LOTEP Paraíba 10:45 — 12/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8366 | 17 | Mono |
| 2º | 1854 | 14 | Gato |
| 3º | 1925 | 7 | Carnero |
| 4º | 9805 | 2 | Águila |
| 5º | 8141 | 11 | Caballo |
| 6º | 8119 | 5 | Perro |
| 7º | 3898 | 25 | Vaca |
| 8º | 6520 | 5 | Perro |
| 9º | 6455 | 14 | Gato |
| 10º | 5083 | 21 | Toro |
Campina Grande 10:45 — 12/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2025 | 7 | Carnero |
| 2º | 6308 | 2 | Águila |
| 3º | 3773 | 19 | Pavo real |
| 4º | 2438 | 10 | Conejo |
| 5º | 1805 | 2 | Águila |
| 6º | 2632 | 8 | Camello |
| 7º | 0374 | 19 | Pavo real |
| 8º | 2073 | 19 | Pavo real |
| 9º | 5838 | 10 | Conejo |
| 10º | 7266 | 17 | Mono |
PB_9_45_CAMPINA — 12/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2804 | 1 | Avestruz |
| 2º | 8976 | 19 | Pavo real |
| 3º | 1547 | 12 | Elefante |
| 4º | 3559 | 15 | Yacaré |
| 5º | 8171 | 18 | Cerdo |
| 6º | 2813 | 4 | Mariposa |
| 7º | 8955 | 14 | Gato |
| 8º | 0745 | 12 | Elefante |
| 9º | 4679 | 20 | Pavo |
| 10º | 2249 | 13 | Gallo |
Paratodos Paraíba 09:45 — 12/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1727 | 7 | Carnero |
| 2º | 7302 | 1 | Avestruz |
| 3º | 3927 | 7 | Carnero |
| 4º | 8122 | 6 | Cabra |
| 5º | 2483 | 21 | Toro |
| 6º | 1738 | 10 | Conejo |
| 7º | 7391 | 23 | Oso |
| 8º | 2022 | 6 | Cabra |
| 9º | 7272 | 18 | Cerdo |
| 10º | 1984 | 21 | Toro |
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba — 12/11/2026
Estos son los sorteos de Paraíba del 12/11/2026. Juego 100% gratuito y de entretenimiento, con fichas virtuales sin valor real: sin apuesta con dinero, sin retiro ni premios en dinero. Solo +18.
Ver todos los resultados de Paraíba →