🎮 Juego 100% gratis, para diversión — sin dinero real y sin premios en dinero. Solo mayores de 18 años.
Resultado del Jogo do Bicho Paraíba — 11/11/2026
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba del día 11/11/2026: el millar, el grupo y el bicho de cada premio de los sorteos de ese día.
ℹ️ Contenido informativo. No aceptamos ni intermediamos apuestas con dinero.
Paratodos Paraíba 20:00 — 11/11/2026 20:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1381 | 21 | Toro |
| 2º | 1372 | 18 | Cerdo |
| 3º | 2507 | 2 | Águila |
| 4º | 0997 | 25 | Vaca |
| 5º | 3306 | 2 | Águila |
| 6º | 1120 | 5 | Perro |
| 7º | 3359 | 15 | Yacaré |
| 8º | 8709 | 3 | Burro |
| 9º | 1277 | 20 | Pavo |
| 10º | 4028 | 7 | Carnero |
Campina Grande 19:05 — 11/11/2026 19:05
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3041 | 11 | Caballo |
| 2º | 9618 | 5 | Perro |
| 3º | 4291 | 23 | Oso |
| 4º | 8705 | 2 | Águila |
| 5º | 0353 | 14 | Gato |
| 6º | 3948 | 12 | Elefante |
| 7º | 0627 | 7 | Carnero |
| 8º | 4190 | 23 | Oso |
| 9º | 1815 | 4 | Mariposa |
| 10º | 6588 | 22 | Tigre |
Federal do Brasil — 11/11/2026 19:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7376 | 19 | Pavo real |
| 2º | 2229 | 8 | Camello |
| 3º | 1114 | 4 | Mariposa |
| 4º | 9504 | 1 | Avestruz |
| 5º | 6594 | 24 | Ciervo |
| 6º | 7219 | 5 | Perro |
| 7º | 3215 | 4 | Mariposa |
| 8º | 7210 | 3 | Burro |
| 9º | 6944 | 11 | Caballo |
| 10º | 1405 | 2 | Águila |
LOTEP Paraíba 18:00 — 11/11/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1665 | 17 | Mono |
| 2º | 1701 | 1 | Avestruz |
| 3º | 7111 | 3 | Burro |
| 4º | 5451 | 13 | Gallo |
| 5º | 4898 | 25 | Vaca |
| 6º | 1175 | 19 | Pavo real |
| 7º | 6714 | 4 | Mariposa |
| 8º | 6015 | 4 | Mariposa |
| 9º | 5111 | 3 | Burro |
| 10º | 9841 | 11 | Caballo |
LOTEP Paraíba 15:45 — 11/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1473 | 19 | Pavo real |
| 2º | 9404 | 1 | Avestruz |
| 3º | 2842 | 11 | Caballo |
| 4º | 7988 | 22 | Tigre |
| 5º | 2206 | 2 | Águila |
| 6º | 1927 | 7 | Carnero |
| 7º | 4489 | 23 | Oso |
| 8º | 7048 | 12 | Elefante |
| 9º | 3428 | 7 | Carnero |
| 10º | 0805 | 2 | Águila |
Campina Grande 15:45 — 11/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9604 | 1 | Avestruz |
| 2º | 4208 | 2 | Águila |
| 3º | 0526 | 7 | Carnero |
| 4º | 8385 | 22 | Tigre |
| 5º | 6411 | 3 | Burro |
| 6º | 9408 | 2 | Águila |
| 7º | 6253 | 14 | Gato |
| 8º | 0028 | 7 | Carnero |
| 9º | 4865 | 17 | Mono |
| 10º | 9688 | 22 | Tigre |
LOTEP Paraíba 12:45 — 11/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2032 | 8 | Camello |
| 2º | 3961 | 16 | León |
| 3º | 9279 | 20 | Pavo |
| 4º | 6024 | 6 | Cabra |
| 5º | 2535 | 9 | Serpiente |
| 6º | 2396 | 24 | Ciervo |
| 7º | 0920 | 5 | Perro |
| 8º | 3672 | 18 | Cerdo |
| 9º | 2194 | 24 | Ciervo |
| 10º | 3013 | 4 | Mariposa |
Campina Grande 12:45 — 11/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0324 | 6 | Cabra |
| 2º | 2536 | 9 | Serpiente |
| 3º | 5961 | 16 | León |
| 4º | 8175 | 19 | Pavo real |
| 5º | 2672 | 18 | Cerdo |
| 6º | 0258 | 15 | Yacaré |
| 7º | 3591 | 23 | Oso |
| 8º | 2367 | 17 | Mono |
| 9º | 4615 | 4 | Mariposa |
| 10º | 0499 | 25 | Vaca |
LOTEP Paraíba 10:45 — 11/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3799 | 25 | Vaca |
| 2º | 1750 | 13 | Gallo |
| 3º | 3293 | 24 | Ciervo |
| 4º | 8717 | 5 | Perro |
| 5º | 5727 | 7 | Carnero |
| 6º | 3138 | 10 | Conejo |
| 7º | 7727 | 7 | Carnero |
| 8º | 9591 | 23 | Oso |
| 9º | 9037 | 10 | Conejo |
| 10º | 2779 | 20 | Pavo |
Campina Grande 10:45 — 11/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2231 | 8 | Camello |
| 2º | 7782 | 21 | Toro |
| 3º | 0107 | 2 | Águila |
| 4º | 3691 | 23 | Oso |
| 5º | 4734 | 9 | Serpiente |
| 6º | 2703 | 1 | Avestruz |
| 7º | 2716 | 4 | Mariposa |
| 8º | 3809 | 3 | Burro |
| 9º | 1271 | 18 | Cerdo |
| 10º | 9044 | 11 | Caballo |
PB_9_45_CAMPINA — 11/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2320 | 5 | Perro |
| 2º | 4356 | 14 | Gato |
| 3º | 8898 | 25 | Vaca |
| 4º | 5410 | 3 | Burro |
| 5º | 4365 | 17 | Mono |
| 6º | 2485 | 22 | Tigre |
| 7º | 3384 | 21 | Toro |
| 8º | 2591 | 23 | Oso |
| 9º | 0680 | 20 | Pavo |
| 10º | 4489 | 23 | Oso |
Paratodos Paraíba 09:45 — 11/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7753 | 14 | Gato |
| 2º | 6578 | 20 | Pavo |
| 3º | 4164 | 16 | León |
| 4º | 6910 | 3 | Burro |
| 5º | 2354 | 14 | Gato |
| 6º | 7646 | 12 | Elefante |
| 7º | 7519 | 5 | Perro |
| 8º | 5761 | 16 | León |
| 9º | 3840 | 10 | Conejo |
| 10º | 2525 | 7 | Carnero |
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba — 11/11/2026
Estos son los sorteos de Paraíba del 11/11/2026. Juego 100% gratuito y de entretenimiento, con fichas virtuales sin valor real: sin apuesta con dinero, sin retiro ni premios en dinero. Solo +18.
Ver todos los resultados de Paraíba →