🎮 Juego 100% gratis, para diversión — sin dinero real y sin premios en dinero. Solo mayores de 18 años.
Resultado del Jogo do Bicho Paraíba — 10/11/2026
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba del día 10/11/2026: el millar, el grupo y el bicho de cada premio de los sorteos de ese día.
ℹ️ Contenido informativo. No aceptamos ni intermediamos apuestas con dinero.
Paratodos Paraíba 20:00 — 10/11/2026 20:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4411 | 3 | Burro |
| 2º | 5418 | 5 | Perro |
| 3º | 4719 | 5 | Perro |
| 4º | 5345 | 12 | Elefante |
| 5º | 9533 | 9 | Serpiente |
| 6º | 4545 | 12 | Elefante |
| 7º | 4473 | 19 | Pavo real |
| 8º | 1114 | 4 | Mariposa |
| 9º | 1895 | 24 | Ciervo |
| 10º | 1453 | 14 | Gato |
Campina Grande 19:05 — 10/11/2026 19:05
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4020 | 5 | Perro |
| 2º | 0702 | 1 | Avestruz |
| 3º | 5214 | 4 | Mariposa |
| 4º | 5850 | 13 | Gallo |
| 5º | 7001 | 1 | Avestruz |
| 6º | 4055 | 14 | Gato |
| 7º | 0728 | 7 | Carnero |
| 8º | 2015 | 4 | Mariposa |
| 9º | 0240 | 10 | Conejo |
| 10º | 9825 | 7 | Carnero |
LOTEP Paraíba 18:00 — 10/11/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5102 | 1 | Avestruz |
| 2º | 7320 | 5 | Perro |
| 3º | 4547 | 12 | Elefante |
| 4º | 0961 | 16 | León |
| 5º | 9251 | 13 | Gallo |
| 6º | 5740 | 10 | Conejo |
| 7º | 1359 | 15 | Yacaré |
| 8º | 0246 | 12 | Elefante |
| 9º | 2071 | 18 | Cerdo |
| 10º | 6597 | 25 | Vaca |
LOTEP Paraíba 15:45 — 10/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0719 | 5 | Perro |
| 2º | 4121 | 6 | Cabra |
| 3º | 4449 | 13 | Gallo |
| 4º | 7675 | 19 | Pavo real |
| 5º | 9833 | 9 | Serpiente |
| 6º | 0447 | 12 | Elefante |
| 7º | 7146 | 12 | Elefante |
| 8º | 1247 | 12 | Elefante |
| 9º | 9195 | 24 | Ciervo |
| 10º | 4832 | 8 | Camello |
Campina Grande 15:45 — 10/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1236 | 9 | Serpiente |
| 2º | 2840 | 10 | Conejo |
| 3º | 1476 | 19 | Pavo real |
| 4º | 4639 | 10 | Conejo |
| 5º | 4557 | 15 | Yacaré |
| 6º | 1214 | 4 | Mariposa |
| 7º | 2846 | 12 | Elefante |
| 8º | 3473 | 19 | Pavo real |
| 9º | 6069 | 18 | Cerdo |
| 10º | 8350 | 13 | Gallo |
LOTEP Paraíba 12:45 — 10/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7743 | 11 | Caballo |
| 2º | 6021 | 6 | Cabra |
| 3º | 8488 | 22 | Tigre |
| 4º | 2424 | 6 | Cabra |
| 5º | 6247 | 12 | Elefante |
| 6º | 7682 | 21 | Toro |
| 7º | 7044 | 11 | Caballo |
| 8º | 4282 | 21 | Toro |
| 9º | 3184 | 21 | Toro |
| 10º | 3115 | 4 | Mariposa |
Campina Grande 12:45 — 10/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6292 | 23 | Oso |
| 2º | 8256 | 14 | Gato |
| 3º | 8603 | 1 | Avestruz |
| 4º | 7946 | 12 | Elefante |
| 5º | 0252 | 13 | Gallo |
| 6º | 6887 | 22 | Tigre |
| 7º | 2269 | 18 | Cerdo |
| 8º | 9504 | 1 | Avestruz |
| 9º | 2636 | 9 | Serpiente |
| 10º | 2645 | 12 | Elefante |
LOTEP Paraíba 10:45 — 10/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2631 | 8 | Camello |
| 2º | 2408 | 2 | Águila |
| 3º | 4171 | 18 | Cerdo |
| 4º | 4521 | 6 | Cabra |
| 5º | 6097 | 25 | Vaca |
| 6º | 2244 | 11 | Caballo |
| 7º | 6415 | 4 | Mariposa |
| 8º | 3072 | 18 | Cerdo |
| 9º | 1811 | 3 | Burro |
| 10º | 3370 | 18 | Cerdo |
Campina Grande 10:45 — 10/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1767 | 17 | Mono |
| 2º | 7362 | 16 | León |
| 3º | 1174 | 19 | Pavo real |
| 4º | 0213 | 4 | Mariposa |
| 5º | 2775 | 19 | Pavo real |
| 6º | 1710 | 3 | Burro |
| 7º | 7312 | 3 | Burro |
| 8º | 6671 | 18 | Cerdo |
| 9º | 7243 | 11 | Caballo |
| 10º | 6227 | 7 | Carnero |
PB_9_45_CAMPINA — 10/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1464 | 16 | León |
| 2º | 1348 | 12 | Elefante |
| 3º | 2173 | 19 | Pavo real |
| 4º | 1094 | 24 | Ciervo |
| 5º | 2298 | 25 | Vaca |
| 6º | 1121 | 6 | Cabra |
| 7º | 4310 | 3 | Burro |
| 8º | 6479 | 20 | Pavo |
| 9º | 4834 | 9 | Serpiente |
| 10º | 5121 | 6 | Cabra |
Paratodos Paraíba 09:45 — 10/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8096 | 24 | Ciervo |
| 2º | 5727 | 7 | Carnero |
| 3º | 2072 | 18 | Cerdo |
| 4º | 6822 | 6 | Cabra |
| 5º | 6170 | 18 | Cerdo |
| 6º | 8526 | 7 | Carnero |
| 7º | 0708 | 2 | Águila |
| 8º | 9272 | 18 | Cerdo |
| 9º | 6722 | 6 | Cabra |
| 10º | 4115 | 4 | Mariposa |
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba — 10/11/2026
Estos son los sorteos de Paraíba del 10/11/2026. Juego 100% gratuito y de entretenimiento, con fichas virtuales sin valor real: sin apuesta con dinero, sin retiro ni premios en dinero. Solo +18.
Ver todos los resultados de Paraíba →