🎮 Juego 100% gratis, para diversión — sin dinero real y sin premios en dinero. Solo mayores de 18 años.
Resultado del Jogo do Bicho Paraíba — 09/11/2026
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba del día 09/11/2026: el millar, el grupo y el bicho de cada premio de los sorteos de ese día.
ℹ️ Contenido informativo. No aceptamos ni intermediamos apuestas con dinero.
Paratodos Paraíba 20:00 — 09/11/2026 20:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8206 | 2 | Águila |
| 2º | 2389 | 23 | Oso |
| 3º | 6119 | 5 | Perro |
| 4º | 9992 | 23 | Oso |
| 5º | 9215 | 4 | Mariposa |
| 6º | 8269 | 18 | Cerdo |
| 7º | 2319 | 5 | Perro |
| 8º | 0819 | 5 | Perro |
| 9º | 6992 | 23 | Oso |
| 10º | 4320 | 5 | Perro |
Campina Grande 19:05 — 09/11/2026 19:05
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6092 | 23 | Oso |
| 2º | 9850 | 13 | Gallo |
| 3º | 5664 | 16 | León |
| 4º | 3843 | 11 | Caballo |
| 5º | 9868 | 17 | Mono |
| 6º | 6953 | 14 | Gato |
| 7º | 0868 | 17 | Mono |
| 8º | 9564 | 16 | León |
| 9º | 2043 | 11 | Caballo |
| 10º | 4745 | 12 | Elefante |
LOTEP Paraíba 18:00 — 09/11/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7117 | 5 | Perro |
| 2º | 4581 | 21 | Toro |
| 3º | 9425 | 7 | Carnero |
| 4º | 6960 | 15 | Yacaré |
| 5º | 7551 | 13 | Gallo |
| 6º | 7496 | 24 | Ciervo |
| 7º | 1549 | 13 | Gallo |
| 8º | 1826 | 7 | Carnero |
| 9º | 7150 | 13 | Gallo |
| 10º | 3655 | 14 | Gato |
LOTEP Paraíba 15:45 — 09/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5223 | 6 | Cabra |
| 2º | 3606 | 2 | Águila |
| 3º | 1578 | 20 | Pavo |
| 4º | 6484 | 21 | Toro |
| 5º | 9114 | 4 | Mariposa |
| 6º | 5316 | 4 | Mariposa |
| 7º | 2654 | 14 | Gato |
| 8º | 2078 | 20 | Pavo |
| 9º | 3684 | 21 | Toro |
| 10º | 9737 | 10 | Conejo |
Campina Grande 15:45 — 09/11/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3535 | 9 | Serpiente |
| 2º | 0752 | 13 | Gallo |
| 3º | 4498 | 25 | Vaca |
| 4º | 5419 | 5 | Perro |
| 5º | 9451 | 13 | Gallo |
| 6º | 3045 | 12 | Elefante |
| 7º | 5744 | 11 | Caballo |
| 8º | 3591 | 23 | Oso |
| 9º | 5289 | 23 | Oso |
| 10º | 1324 | 6 | Cabra |
LOTEP Paraíba 12:45 — 09/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3078 | 20 | Pavo |
| 2º | 7914 | 4 | Mariposa |
| 3º | 2031 | 8 | Camello |
| 4º | 1658 | 15 | Yacaré |
| 5º | 3608 | 2 | Águila |
| 6º | 3721 | 6 | Cabra |
| 7º | 0906 | 2 | Águila |
| 8º | 7135 | 9 | Serpiente |
| 9º | 8418 | 5 | Perro |
| 10º | 8469 | 18 | Cerdo |
Campina Grande 12:45 — 09/11/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5092 | 23 | Oso |
| 2º | 2215 | 4 | Mariposa |
| 3º | 8866 | 17 | Mono |
| 4º | 7152 | 13 | Gallo |
| 5º | 8241 | 11 | Caballo |
| 6º | 5287 | 22 | Tigre |
| 7º | 0281 | 21 | Toro |
| 8º | 9165 | 17 | Mono |
| 9º | 2562 | 16 | León |
| 10º | 8861 | 16 | León |
LOTEP Paraíba 10:45 — 09/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1333 | 9 | Serpiente |
| 2º | 7832 | 8 | Camello |
| 3º | 2123 | 6 | Cabra |
| 4º | 6403 | 1 | Avestruz |
| 5º | 1265 | 17 | Mono |
| 6º | 1726 | 7 | Carnero |
| 7º | 3814 | 4 | Mariposa |
| 8º | 3320 | 5 | Perro |
| 9º | 3233 | 9 | Serpiente |
| 10º | 1049 | 13 | Gallo |
Campina Grande 10:45 — 09/11/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3586 | 22 | Tigre |
| 2º | 3024 | 6 | Cabra |
| 3º | 3870 | 18 | Cerdo |
| 4º | 5749 | 13 | Gallo |
| 5º | 1530 | 8 | Camello |
| 6º | 3335 | 9 | Serpiente |
| 7º | 5087 | 22 | Tigre |
| 8º | 8274 | 19 | Pavo real |
| 9º | 6409 | 3 | Burro |
| 10º | 0864 | 16 | León |
PB_9_45_CAMPINA — 09/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4677 | 20 | Pavo |
| 2º | 9050 | 13 | Gallo |
| 3º | 4302 | 1 | Avestruz |
| 4º | 5344 | 11 | Caballo |
| 5º | 7865 | 17 | Mono |
| 6º | 4945 | 12 | Elefante |
| 7º | 6033 | 9 | Serpiente |
| 8º | 7504 | 1 | Avestruz |
| 9º | 7024 | 6 | Cabra |
| 10º | 6744 | 11 | Caballo |
Paratodos Paraíba 09:45 — 09/11/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0141 | 11 | Caballo |
| 2º | 0701 | 1 | Avestruz |
| 3º | 3226 | 7 | Carnero |
| 4º | 1351 | 13 | Gallo |
| 5º | 5260 | 15 | Yacaré |
| 6º | 0031 | 8 | Camello |
| 7º | 1723 | 6 | Cabra |
| 8º | 4025 | 7 | Carnero |
| 9º | 1161 | 16 | León |
| 10º | 7619 | 5 | Perro |
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba — 09/11/2026
Estos son los sorteos de Paraíba del 09/11/2026. Juego 100% gratuito y de entretenimiento, con fichas virtuales sin valor real: sin apuesta con dinero, sin retiro ni premios en dinero. Solo +18.
Ver todos los resultados de Paraíba →