🎮 Juego 100% gratis, para diversión — sin dinero real y sin premios en dinero. Solo mayores de 18 años.
Resultado del Jogo do Bicho Paraíba — 03/10/2026
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba del día 03/10/2026: el millar, el grupo y el bicho de cada premio de los sorteos de ese día.
ℹ️ Contenido informativo. No aceptamos ni intermediamos apuestas con dinero.
Sorteo de 03/10/2026 20:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1193 | 24 | Ciervo |
| 2º | 5043 | 11 | Caballo |
| 3º | 7685 | 22 | Tigre |
| 4º | 2815 | 4 | Mariposa |
| 5º | 6042 | 11 | Caballo |
| 6º | 1572 | 18 | Cerdo |
| 7º | 1068 | 17 | Mono |
| 8º | 9481 | 21 | Toro |
| 9º | 3355 | 14 | Gato |
| 10º | 8254 | 14 | Gato |
Sorteo de 03/10/2026 19:05
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8854 | 14 | Gato |
| 2º | 5584 | 21 | Toro |
| 3º | 0596 | 24 | Ciervo |
| 4º | 9987 | 22 | Tigre |
| 5º | 3819 | 5 | Perro |
| 6º | 8509 | 3 | Burro |
| 7º | 8559 | 15 | Yacaré |
| 8º | 5898 | 25 | Vaca |
| 9º | 4467 | 17 | Mono |
| 10º | 6273 | 19 | Pavo real |
Sorteo de 03/10/2026 18:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9489 | 23 | Oso |
| 2º | 7104 | 1 | Avestruz |
| 3º | 2201 | 1 | Avestruz |
| 4º | 0779 | 20 | Pavo |
| 5º | 5272 | 18 | Cerdo |
| 6º | 9720 | 5 | Perro |
| 7º | 4127 | 7 | Carnero |
| 8º | 8007 | 2 | Águila |
| 9º | 9419 | 5 | Perro |
| 10º | 6118 | 5 | Perro |
Sorteo de 03/10/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8494 | 24 | Ciervo |
| 2º | 7527 | 7 | Carnero |
| 3º | 7237 | 10 | Conejo |
| 4º | 6093 | 24 | Ciervo |
| 5º | 2433 | 9 | Serpiente |
| 6º | 8776 | 19 | Pavo real |
| 7º | 4520 | 5 | Perro |
| 8º | 9239 | 10 | Conejo |
| 9º | 4773 | 19 | Pavo real |
| 10º | 9092 | 23 | Oso |
Sorteo de 03/10/2026 15:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5143 | 11 | Caballo |
| 2º | 8757 | 15 | Yacaré |
| 3º | 2071 | 18 | Cerdo |
| 4º | 8369 | 18 | Cerdo |
| 5º | 4197 | 25 | Vaca |
| 6º | 5828 | 7 | Carnero |
| 7º | 1703 | 1 | Avestruz |
| 8º | 4576 | 19 | Pavo real |
| 9º | 3719 | 5 | Perro |
| 10º | 4363 | 16 | León |
Sorteo de 03/10/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5440 | 10 | Conejo |
| 2º | 1409 | 3 | Burro |
| 3º | 0414 | 4 | Mariposa |
| 4º | 7466 | 17 | Mono |
| 5º | 2270 | 18 | Cerdo |
| 6º | 5107 | 2 | Águila |
| 7º | 4444 | 11 | Caballo |
| 8º | 4016 | 4 | Mariposa |
| 9º | 0946 | 12 | Elefante |
| 10º | 1512 | 3 | Burro |
Sorteo de 03/10/2026 12:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1121 | 6 | Cabra |
| 2º | 3092 | 23 | Oso |
| 3º | 2360 | 15 | Yacaré |
| 4º | 8364 | 16 | León |
| 5º | 8615 | 4 | Mariposa |
| 6º | 1328 | 7 | Carnero |
| 7º | 1033 | 9 | Serpiente |
| 8º | 2966 | 17 | Mono |
| 9º | 1204 | 1 | Avestruz |
| 10º | 0083 | 21 | Toro |
Sorteo de 03/10/2026 12:00
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7469 | 18 | Cerdo |
| 2º | 1210 | 3 | Burro |
| 3º | 7767 | 17 | Mono |
| 4º | 1317 | 5 | Perro |
| 5º | 9412 | 3 | Burro |
| 6º | 7171 | 18 | Cerdo |
| 7º | 4273 | 19 | Pavo real |
| 8º | 6161 | 16 | León |
| 9º | 9077 | 20 | Pavo |
| 10º | 3857 | 15 | Yacaré |
Sorteo de 03/10/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7819 | 5 | Perro |
| 2º | 6886 | 22 | Tigre |
| 3º | 6837 | 10 | Conejo |
| 4º | 7800 | 25 | Vaca |
| 5º | 1305 | 2 | Águila |
| 6º | 7667 | 17 | Mono |
| 7º | 8888 | 22 | Tigre |
| 8º | 1830 | 8 | Camello |
| 9º | 9670 | 18 | Cerdo |
| 10º | 8702 | 1 | Avestruz |
Sorteo de 03/10/2026 10:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5084 | 21 | Toro |
| 2º | 2497 | 25 | Vaca |
| 3º | 5751 | 13 | Gallo |
| 4º | 1021 | 6 | Cabra |
| 5º | 1472 | 18 | Cerdo |
| 6º | 5251 | 13 | Gallo |
| 7º | 0470 | 18 | Cerdo |
| 8º | 8952 | 13 | Gallo |
| 9º | 4711 | 3 | Burro |
| 10º | 5209 | 3 | Burro |
Sorteo de 03/10/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4305 | 2 | Águila |
| 2º | 3876 | 19 | Pavo real |
| 3º | 9923 | 6 | Cabra |
| 4º | 0921 | 6 | Cabra |
| 5º | 5557 | 15 | Yacaré |
| 6º | 4390 | 23 | Oso |
| 7º | 3899 | 25 | Vaca |
| 8º | 0722 | 6 | Cabra |
| 9º | 5631 | 8 | Camello |
| 10º | 9224 | 6 | Cabra |
Sorteo de 03/10/2026 09:45
| Premio | Millar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2548 | 12 | Elefante |
| 2º | 0464 | 16 | León |
| 3º | 7575 | 19 | Pavo real |
| 4º | 5897 | 25 | Vaca |
| 5º | 5498 | 25 | Vaca |
| 6º | 2075 | 19 | Pavo real |
| 7º | 5458 | 15 | Yacaré |
| 8º | 4679 | 20 | Pavo |
| 9º | 8457 | 15 | Yacaré |
| 10º | 2651 | 13 | Gallo |
Resultado del Jogo do Bicho de Paraíba — 03/10/2026
Estos son los sorteos de Paraíba del 03/10/2026. Juego 100% gratuito y de entretenimiento, con fichas virtuales sin valor real: sin apuesta con dinero, sin retiro ni premios en dinero. Solo +18.
Ver todos los resultados de Paraíba →