🎮 A 100% free game, for fun only — no real money and no cash prizes. Adults 18+ only.
Jogo do Bicho Paraíba Result — 22/06/2026
Jogo do Bicho result for Paraíba on 22/06/2026: the milhar, group and animal of each prize from that day's draws.
Paratodos Paraíba 20:00 — 22/06/2026 20:00
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 6509 | 3 | Burro |
| 2º | 3920 | 5 | Cachorro |
| 3º | 4669 | 18 | Porco |
| 4º | 2137 | 10 | Coelho |
| 5º | 7742 | 11 | Cavalo |
| 6º | 6342 | 11 | Cavalo |
| 7º | 5961 | 16 | Leão |
| 8º | 0263 | 16 | Leão |
| 9º | 9097 | 25 | Vaca |
| 10º | 6640 | 10 | Coelho |
Campina Grande 19:05 — 22/06/2026 19:05
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 8177 | 20 | Peru |
| 2º | 0998 | 25 | Vaca |
| 3º | 4185 | 22 | Tigre |
| 4º | 1189 | 23 | Urso |
| 5º | 2307 | 2 | Águia |
| 6º | 8041 | 11 | Cavalo |
| 7º | 1911 | 3 | Burro |
| 8º | 7988 | 22 | Tigre |
| 9º | 7859 | 15 | Jacaré |
| 10º | 2655 | 14 | Gato |
LOTEP Paraíba 18:00 — 22/06/2026 18:00
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 7937 | 10 | Coelho |
| 2º | 4576 | 19 | Pavão |
| 3º | 2108 | 2 | Águia |
| 4º | 0647 | 12 | Elefante |
| 5º | 0820 | 5 | Cachorro |
| 6º | 7420 | 5 | Cachorro |
| 7º | 9516 | 4 | Borboleta |
| 8º | 3704 | 1 | Avestruz |
| 9º | 7687 | 22 | Tigre |
| 10º | 4415 | 4 | Borboleta |
LOTEP Paraíba 15:45 — 22/06/2026 15:45
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 3781 | 21 | Touro |
| 2º | 9523 | 6 | Cabra |
| 3º | 8411 | 3 | Burro |
| 4º | 2835 | 9 | Cobra |
| 5º | 5353 | 14 | Gato |
| 6º | 3982 | 21 | Touro |
| 7º | 7548 | 12 | Elefante |
| 8º | 8213 | 4 | Borboleta |
| 9º | 1315 | 4 | Borboleta |
| 10º | 0961 | 16 | Leão |
Campina Grande 15:45 — 22/06/2026 15:45
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 5917 | 5 | Cachorro |
| 2º | 3106 | 2 | Águia |
| 3º | 8713 | 4 | Borboleta |
| 4º | 3189 | 23 | Urso |
| 5º | 6680 | 20 | Peru |
| 6º | 5383 | 21 | Touro |
| 7º | 9171 | 18 | Porco |
| 8º | 1018 | 5 | Cachorro |
| 9º | 7639 | 10 | Coelho |
| 10º | 0816 | 4 | Borboleta |
LOTEP Paraíba 12:45 — 22/06/2026 12:45
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 3779 | 20 | Peru |
| 2º | 4453 | 14 | Gato |
| 3º | 3956 | 14 | Gato |
| 4º | 1424 | 6 | Cabra |
| 5º | 0925 | 7 | Carneiro |
| 6º | 3431 | 8 | Camelo |
| 7º | 7494 | 24 | Veado |
| 8º | 7552 | 13 | Galo |
| 9º | 9364 | 16 | Leão |
| 10º | 2378 | 20 | Peru |
Campina Grande 12:45 — 22/06/2026 12:45
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 8736 | 9 | Cobra |
| 2º | 7955 | 14 | Gato |
| 3º | 6011 | 3 | Burro |
| 4º | 3077 | 20 | Peru |
| 5º | 8163 | 16 | Leão |
| 6º | 8763 | 16 | Leão |
| 7º | 7900 | 25 | Vaca |
| 8º | 3517 | 5 | Cachorro |
| 9º | 6517 | 5 | Cachorro |
| 10º | 0639 | 10 | Coelho |
PB_9_45_CAMPINA — 22/06/2026 12:00
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 0811 | 3 | Burro |
| 2º | 7419 | 5 | Cachorro |
| 3º | 7093 | 24 | Veado |
| 4º | 8741 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2856 | 14 | Gato |
| 6º | 0778 | 20 | Peru |
| 7º | 8407 | 2 | Águia |
| 8º | 1194 | 24 | Veado |
| 9º | 1931 | 8 | Camelo |
| 10º | 9230 | 8 | Camelo |
PB_18_00_PARATODOS — 22/06/2026 12:00
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 7937 | 10 | Coelho |
| 2º | 4576 | 19 | Pavão |
| 3º | 2108 | 2 | Águia |
| 4º | 0647 | 12 | Elefante |
| 5º | 0820 | 5 | Cachorro |
| 6º | 7420 | 5 | Cachorro |
| 7º | 9516 | 4 | Borboleta |
| 8º | 3704 | 1 | Avestruz |
| 9º | 7687 | 22 | Tigre |
| 10º | 4415 | 4 | Borboleta |
PB_15_45_PARATODOS — 22/06/2026 12:00
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 3781 | 21 | Touro |
| 2º | 9523 | 6 | Cabra |
| 3º | 8411 | 3 | Burro |
| 4º | 2835 | 9 | Cobra |
| 5º | 5353 | 14 | Gato |
| 6º | 3982 | 21 | Touro |
| 7º | 7548 | 12 | Elefante |
| 8º | 8213 | 4 | Borboleta |
| 9º | 1315 | 4 | Borboleta |
| 10º | 0961 | 16 | Leão |
PB_12_45_PARATODOS — 22/06/2026 12:00
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 3779 | 20 | Peru |
| 2º | 4453 | 14 | Gato |
| 3º | 3956 | 14 | Gato |
| 4º | 1424 | 6 | Cabra |
| 5º | 0925 | 7 | Carneiro |
| 6º | 3431 | 8 | Camelo |
| 7º | 7494 | 24 | Veado |
| 8º | 7552 | 13 | Galo |
| 9º | 9364 | 16 | Leão |
| 10º | 2378 | 20 | Peru |
PB_10_45_PARATODOS — 22/06/2026 12:00
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 0970 | 18 | Porco |
| 2º | 3341 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8109 | 3 | Burro |
| 4º | 0867 | 17 | Macaco |
| 5º | 7977 | 20 | Peru |
| 6º | 0380 | 20 | Peru |
| 7º | 9318 | 5 | Cachorro |
| 8º | 7406 | 2 | Águia |
| 9º | 0197 | 25 | Vaca |
| 10º | 8565 | 17 | Macaco |
LOTEP Paraíba 10:45 — 22/06/2026 10:45
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 0970 | 18 | Porco |
| 2º | 3341 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8109 | 3 | Burro |
| 4º | 0867 | 17 | Macaco |
| 5º | 7977 | 20 | Peru |
| 6º | 0380 | 20 | Peru |
| 7º | 9318 | 5 | Cachorro |
| 8º | 7406 | 2 | Águia |
| 9º | 0197 | 25 | Vaca |
| 10º | 8565 | 17 | Macaco |
Campina Grande 10:45 — 22/06/2026 10:45
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 3513 | 4 | Borboleta |
| 2º | 0684 | 21 | Touro |
| 3º | 4487 | 22 | Tigre |
| 4º | 8105 | 2 | Águia |
| 5º | 2846 | 12 | Elefante |
| 6º | 3048 | 12 | Elefante |
| 7º | 5641 | 11 | Cavalo |
| 8º | 1880 | 20 | Peru |
| 9º | 3475 | 19 | Pavão |
| 10º | 3679 | 20 | Peru |
Paratodos Paraíba 09:45 — 22/06/2026 09:45
| Prize | Milhar | Group | Animal |
|---|
| 1º | 4804 | 1 | Avestruz |
| 2º | 6691 | 23 | Urso |
| 3º | 1971 | 18 | Porco |
| 4º | 6955 | 14 | Gato |
| 5º | 2417 | 5 | Cachorro |
| 6º | 4616 | 4 | Borboleta |
| 7º | 8699 | 25 | Vaca |
| 8º | 0975 | 19 | Pavão |
| 9º | 4115 | 4 | Borboleta |
| 10º | 1243 | 11 | Cavalo |
Jogo do Bicho Paraíba result — 22/06/2026
These are the Paraíba draws from 22/06/2026. A 100% free, entertainment-only game with virtual chips of no real value: no real-money betting, no withdrawals and no cash prizes. 18+ only.
See all results for Paraíba →